Festival de Cannes 2018 - Coupe du Suquet - Partie 2
Feuille de route de HIMBER Jean-François (table 18, série 1B) |
Coup | Mot retenu | Score | Négatif | Remarque |
1 | SADIQUE | 94 | Top | |
2 | AHURIREZ | 126 | Top | |
3 | LESINAI | 116 | Top | |
4 | GROSSOYE | 56 / 69 | -13 | |
5 | JOUTAIT | 100 | Top | |
6 | OSERAIE | 73 / 84 | -11 | |
7 | AUMONIER | 82 | Top | |
8 | PILAW | 76 / 78 | -2 | |
9 | CLUBISTE | 75 / 80 | -5 | |
10 | EXCEDER | 111 | Top | |
11 | SEMBLE | 30 / 39 | -9 | |
12 | MONDERA | 77 | Top | |
13 | PL(O)NGEA | 82 / 84 | -2 | |
14 | EXCEDER(O)NT | 63 | Top | |
15 | KEUF | 36 | Top | |
|
1197 / 1239 |
-42 |
|
Statistiques pour HIMBER Jean-François (table 18, série 1B) |
Tops trouvés : | 9 tops trouvés |
Zéros : | Aucun zéro. |
Avertissements : | Aucun avertissement. |
Pénalités : | Aucune pénalité. |