Festival du Braine Trust 2019 - Coupe de Bois-Seigneur Isaac - Partie 1
Feuille de route de LEDE Nathalie (table 36, série 4A) |
Coup | Mot retenu | Score | Négatif | Remarque |
1 | EPICEA | 24 / 26 | -2 | |
2 | EXITS | 52 | Top | |
3 | SODE | 23 / 32 | -9 | |
4 | NIB | 15 | Top | |
5 | FILIBEG | 28 / 30 | -2 | |
6 | ENJOLAT | 45 | Top | |
7 | AMHARA | 24 / 44 | -20 | |
8 | KUNA | 32 / 38 | -6 | |
9 | FRETEUR | 86 / 93 | -7 | |
10 | GU(I)MPERA | 78 / 89 | -11 | |
11 | YETI | 39 | Top | |
12 | EWE | 32 | Top | |
13 | COUINER | 70 | Top | |
14 | B(R)AVOS | 36 / 42 | -6 | |
15 | OSEE | 29 | Top | |
16 | VENAL | 20 / 26 | -6 | |
17 | VOILE | 19 / 24 | -5 | |
18 | OH | 23 | Top | |
19 | NIQUAS | 24 / 29 | -5 | |
20 | SLAM | 20 / 21 | -1 | |
21 | (R)UZ | 31 | Top | |
22 | NIMS | 17 / 18 | -1 | |
|
767 / 848 |
-81 |
|
Statistiques pour LEDE Nathalie (table 36, série 4A) |
Tops trouvés : | 9 tops trouvés |
Zéros : | Aucun zéro. |
Avertissements : | Aucun avertissement. |
Pénalités : | Aucune pénalité. |