Festival de Cannes 2018 - Coupe du Suquet - Partie 2
Feuille de route de HUSS Gérard (table 54, série 1B) |
Coup | Mot retenu | Score | Négatif | Remarque |
1 | SADIQUE | 92 / 94 | -2 | |
2 | AHURIREZ | 126 | Top | |
3 | LESINAI | 116 | Top | Avertissement |
4 | GROSSOYE | 56 / 69 | -13 | |
5 | JOUTAIT | 100 | Top | |
6 | OSERAIE | 84 | Top | |
7 | AUMONIER | 82 | Top | |
8 | PILAW | 76 / 78 | -2 | |
9 | CLUBISTE | 72 / 80 | -8 | Avertissement |
10 | EXCEDER | 111 | Top | |
11 | SEMBLE | 39 | Top | |
12 | MONDERA | 72 / 77 | -5 | |
13 | PL(O)NGEA | 84 | Top | |
14 | EXCEDER(O)NT | 63 | Top | |
15 | KEUF | 32 / 36 | -4 | |
|
1205 / 1239 |
-34 |
|
Statistiques pour HUSS Gérard (table 54, série 1B) |
Tops trouvés : | 9 tops trouvés |
Zéros : | Aucun zéro. |
Avertissements : | 2 avertissements |
Pénalités : | Aucune pénalité. |