Festival du Braine Trust 2019 - Coupe de Bois-Seigneur Isaac - Partie 2
Feuille de route de DEHAYE Paulette (table 64, série 5B) |
Coup | Mot retenu | Score | Négatif | Remarque |
1 | WOH | 30 | Top | |
2 | HEUR(T)ERA | 66 / 80 | -14 | |
3 | ORIENTER | 62 / 70 | -8 | |
4 | AVALISEZ | 37 / 113 | -76 | |
5 | EXALTE | 43 / 50 | -7 | |
6 | AVIDE | 32 / 33 | -1 | |
7 | QUOI | 32 / 57 | -25 | |
8 | TIPIS | 28 | Top | |
9 | PAIRAGE | 28 / 40 | -12 | |
10 | FIRMES | 30 | Top | |
11 | ENCLUMES | 22 / 81 | -59 | |
12 | FORLANCE | 35 / 80 | -45 | |
13 | YORK | 26 / 64 | -38 | |
14 | HO(Q)UETON | 0 / 72 | -72 | Zéro |
15 | JEUN | 38 | Top | |
16 | JUDDS | 42 | Top | |
17 | BEE | 22 / 25 | -3 | |
18 | TANK | 46 | Top | |
19 | BROU | 24 / 26 | -2 | |
20 | MALTAGES | 27 / 64 | -37 | |
|
670 / 1069 |
-399 |
|
Statistiques pour DEHAYE Paulette (table 64, série 5B) |
Tops trouvés : | 6 tops trouvés |
Zéros : | 1 zéro |
Avertissements : | Aucun avertissement. |
Pénalités : | Aucune pénalité. |