Championnat de France 2019 - Individuel - Partie 2
Feuille de route de POTEMSKI Marc (table 69, série 1B) |
Coup | Mot retenu | Score | Négatif | Remarque |
1 | VIRANT | 26 | Top | |
2 | SOBRIETE | 90 | Top | |
3 | VEAU | 26 | Top | |
4 | TAXUM | 36 | Top | |
5 | NOMES | 42 | Top | |
6 | KEA | 49 | Top | |
7 | DEGAUCH(I) | 67 | Top | |
8 | MODELEZ | 54 | Top | |
9 | AJOUR | 24 / 30 | -6 | Avertissement |
10 | HYPNE | 34 / 38 | -4 | |
11 | WU | 33 | Top | |
12 | CUIVRAGE | 176 | Top | |
13 | EXINE | 24 / 31 | -7 | |
14 | TAPIRAI | 82 | Top | |
15 | BLINQUES | 84 | Top | |
16 | SMASHEE | 96 | Top | Avertissement |
17 | FROLEE | 32 | Top | |
18 | LIFTI(E)R | 86 | Top | |
19 | SADO | 22 | Top | |
|
1083 / 1100 |
-17 |
|
Statistiques pour POTEMSKI Marc (table 69, série 1B) |
Tops trouvés : | 16 tops trouvés |
Zéros : | Aucun zéro. |
Avertissements : | 2 avertissements |
Pénalités : | Aucune pénalité. |