Festival d'Aix-les-Bains 2014 - Originales - Partie 5
Feuille de route de HIMBER Jean-François (table 74, série 1B) |
Coup | Mot retenu | Score | Négatif | Remarque |
1 | GREMILS | 70 | Top | |
2 | HEURTERA | 90 | Top | |
3 | INCLUSIF | 89 | Top | |
4 | FRIPIERS | 89 | Top | |
5 | WENZES | 72 | Top | |
6 | EXTUBASSE | 116 | Top | |
7 | ADEQUATE | 131 | Top | |
8 | SOULAGEES | 108 | Top | |
9 | DAUW | 42 | Top | |
10 | SKOPIOTE | 52 / 56 | -4 | |
11 | JOVIEN | 53 | Top | Avertissement |
12 | (S)HELF | 28 / 36 | -8 | |
13 | DECEVANT | 92 | Top | |
14 | MODENAI(S) | 99 / 101 | -2 | |
15 | NAY | 70 | Top | |
16 | BLOTTIR | 26 | Top | |
|
1227 / 1241 |
-14 |
|
Statistiques pour HIMBER Jean-François (table 74, série 1B) |
Tops trouvés : | 13 tops trouvés |
Zéros : | Aucun zéro. |
Avertissements : | 1 avertissement |
Pénalités : | Aucune pénalité. |