Festival d'Aix-les-Bains 2006 - Coupe de la Fédération - Partie 4
Feuille de route de DEVOS Jean-Claude (table 91, série 4B) |
Coup | Mot retenu | Score | Négatif | Remarque |
1 | SLOW | 26 | Top | |
2 | YAPOCKS | 52 / 58 | -6 | |
3 | KID | 20 / 22 | -2 | |
4 | NUEE | 22 | Top | |
5 | REVEES | 41 | Top | |
6 | FAUCHEUR | 92 | Top | |
7 | LEGERE(S) | 77 / 80 | -3 | |
8 | (C)AHOTAS | 38 / 98 | -60 | |
9 | SUEDINES | 80 / 83 | -3 | |
10 | MALOYAS | 37 / 38 | -1 | |
11 | ZIRE | 33 | Top | |
12 | AUX | 40 | Top | |
13 | OMBRA | 27 | Top | |
14 | BI | 22 | Top | |
15 | IMPARTI | 22 | Top | |
16 | PUT | 10 / 22 | -12 | |
17 | OMBRAIENT | 36 | Top | |
18 | FEVES | 29 | Top | |
19 | JETE | 24 | Top | |
20 | GERMON | 24 | Top | |
21 | NET | 13 / 15 | -2 | |
22 | ZINC | 11 / 15 | -4 | |
|
776 / 869 |
-93 |
|
Statistiques pour DEVOS Jean-Claude (table 91, série 4B) |
Tops trouvés : | 13 tops trouvés |
Zéros : | Aucun zéro. |
Avertissements : | Aucun avertissement. |
Pénalités : | Aucune pénalité. |