Résultats
- Classement final
- Partie 1
- Partie 2
- Partie 3
- Partie 4
- Partie 5
- Cumul après 2 parties
- Cumul après 3 parties
- Cumul après 4 parties
Palmarès
- Cumul après 2 parties par série
- Cumul après 2 parties par catégorie
- Cumul après 3 parties par série
- Cumul après 3 parties par catégorie
- Cumul après 4 parties par série
- Cumul après 4 parties par catégorie
- Classement final par série
- Classement final par catégorie
| 2X Vichy Vichy - Cumul après 3 parties | |||||||
| Joueurs : 1323 | Top : 2731 | ||||||
| Par série : | 44 N1 | 107 N2 | 177 N3 | 726 N4 | 227 N5 | 26 N6 | 16 N7 |
Cumul après 3 parties
Ces résultats sont EN ATTENTE DE VALIDATION PAR LA FFSc
| Exporter AideClassement | 1 à 50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | Fédé / Club | |||||
| 1 | HOUILLON Gauthier | E | 1A | 2731 | FR-K06 | ||||
| 2 | MANIQUANT Franck | V | 1A | 2721 | FR-T03 | ||||
| 3 | TREIBER Marc | V | 1A | 2717 | FR-M11 | ||||
| 4 | CARO Bernard | V | 1A | 2712 | FR-W03 | ||||
| 5 | BERNIER Pascal | V | 1A | 2704 | FR-R10 | ||||
| 6 | NKOUETE CHEWA King Josaphat | S | 1A | 2701 | CM-HSC | ||||
| 7 | KOLLMEIER Jérôme | S | 1A | 2692 | FR-K30 | ||||
| 8 | TROUBAT Frédéric | V | 1A | 2687 | FR-J03 | ||||
| 9 | LE FUR Dominique | V | 1A | 2684 | FR-T03 | ||||
| 10 | CHOMICKI Tony | V | 1B | 2680 | FR-S26 | ||||
| 11 | ROQUES Didier | V | 1A | 2672 | FR-T03 | ||||
| 12 | LEROY Francis | V | 1A | 2662 | FR-K05 | ||||
| 13 | IMBERT Eric | V | 1A | 2661 | FR-H05 | ||||
| 14 | DUPUY Pascal | V | 1B | 2658 | FR-T03 | ||||
| 14 | RAVOT Sylvain | S | 1A | 2658 | FR-D09 | ||||
| 16 | BOCCON Gérard | V | 1A | 2656 | FR-F04 | ||||
| 17 | FOURMOND Michel | V | 2A | 2648 | FR-X04 | ||||
| 18 | POULAT Rémy | S | 1A | 2645 | FR-L30 | ||||
| 19 | PINTIAUX Jean-Yves | V | 1A | 2642 | FR-G12 | ||||
| 20 | DELORE Guy | D | 1A | 2639 | FR-E07 | ||||
| 21 | GOBARD Joëlle | V | 2A | 2637 | FR-H05 | ||||
| 21 | MONTESINOS Michèle | V | 2A | 2637 | FR-T03 | ||||
| 23 | THIRION Daniel | V | 2A | 2630 | FR-K40 | ||||
| 24 | KOLLMEIER Martine | V | 2B | 2624 | FR-K30 | ||||
| 25 | FORT Daniel | V | 1A | 2623 | FR-P05 | ||||
| 26 | COLLIN Jean-Marc | S | 1B | 2621 | FR-T03 | ||||
| 27 | BRENEZ Yves | V | 2A | 2617 | BE-A31 | ||||
| 28 | FOURNIER Jacques | V | 1A | 2616 | FR-J07 | ||||
| 28 | JULLIOT Marie-Dominique | D | 2A | 2616 | FR-X02 | ||||
| 28 | LAMOUR Yves | V | 1B | 2616 | FR-M14 | ||||
| 31 | MASPEYROT Patrick | V | 2A | 2614 | FR-J07 | ||||
| 32 | DELOL Franck | V | 1B | 2610 | FR-T03 | ||||
| 33 | NEGRE Jean | V | 1B | 2608 | FR-I07 | ||||
| 34 | BRULET Eric | S | 2A | 2607 | BE-GIB | ||||
| 35 | CARREZ Elisabeth | V | 2A | 2603 | FR-L28 | ||||
| 35 | JÉDOR Michel | V | 2A | 2603 | FR-O39 | ||||
| 37 | DEROSNE Marie-Claude | V | 2A | 2597 | FR-D30 | ||||
| 37 | SALANSON Gilbert | D | 2A | 2597 | FR-S06 | ||||
| 39 | PARPILLON Jacki | V | 1B | 2596 | FR-D15 | ||||
| 40 | NIVET Chrystelle | V | 2A | 2595 | FR-P12 | ||||
| 41 | COHARD Michelle | V | 2B | 2593 | FR-W10 | ||||
| 42 | STAINER Michel | V | 2A | 2592 | FR-D05 | ||||
| 43 | LARMINIER Laurent | S | 1B | 2589 | BE-SAB | ||||
| 44 | VERDAN Didier | S | 2A | 2588 | FR-F19 | ||||
| 45 | COSTE Denis | V | 1A | 2586 | FR-I06 | ||||
| 46 | BARTIER Frédéric | V | 2A | 2585 | FR-R03 | ||||
| 47 | GRATIOULET Michel | V | 2A | 2584 | FR-V07 | ||||
| 48 | ASSELIN Patrick | D | 2B | 2582 | FR-W03 | ||||
| 49 | SAUL Olivier | V | 2A | 2581 | FR-D02 | ||||
| 50 | BAILLY Gérard | V | 2A | 2579 | FR-V05 | ||||
| 1 à 50 | |||||||||


