Résultats
- Classement final
- Partie 1
- Partie 2
- Partie 3
- Partie 4
- Partie 5
- Cumul après 2 parties
- Cumul après 3 parties
- Cumul après 4 parties
Palmarès
- Cumul après 2 parties par série
- Cumul après 2 parties par catégorie
- Cumul après 3 parties par série
- Cumul après 3 parties par catégorie
- Cumul après 4 parties par série
- Cumul après 4 parties par catégorie
- Classement final par série
- Classement final par catégorie
| Championnat du Bénin Individuel - Cumul après 4 parties | |||||||
| Joueurs : 39 | Top : 3728 | ||||||
| Par série : | 9 N1 | 6 N2 | 2 N3 | 12 N4 | 4 N5 | 5 N6 | 1 N7 |
Cumul après 4 parties
Ces résultats sont EN ATTENTE DE VALIDATION PAR LA FFSc
| Exporter AideClassement | 1 à 39 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | Fédé / Club | |||||
| 1 | TCHIAKPE M. Gevron | S | 1A | 3613 | BJ-GZSC | ||||
| 2 | COVI Nicanor | S | 1B | 3602 | BJ-INSC | ||||
| 3 | AFFATON Julien | S | 1A | 3592 | BJ-SMB | ||||
| 4 | HOUNSOU Roland | S | 1B | 3589 | BJ-GEC | ||||
| 5 | ADJOVI François-Xavier | S | 1A | 3585 | BJ-K06 | ||||
| 6 | DJIBRIL Moussa-Fils | S | 1B | 3555 | BJ-MSC | ||||
| 7 | ATINMADJEGANGNI Tègbê Carnot Octavien | S | 1B | 3488 | BJ-GZSC | ||||
| 8 | BONI Assai Ayodélé Hervé | S | 1B | 3473 | BJ-GZSC | ||||
| 9 | MONDE Guy Landry | S | 1A | 3368 | BJ-MSC | ||||
| 10 | KOUTON Roland Renaud | S | 2B | 3314 | BJ-GZSC | ||||
| 11 | AWOUEKOUN Clotaire | S | 2B | 3288 | BJ-PSC | ||||
| 12 | NOUMONVI Hermann | S | 2A | 3254 | BJ-COR | ||||
| 13 | DANHOUAN DEBOUTO Sylvestre | S | 3A | 3210 | BJ-INSC | ||||
| 14 | AMOUSSOU Arnaud | S | 2A | 3199 | BJ-MSC | ||||
| 15 | VERA-CRUZ Thierry Renaud | S | 2B | 3180 | BJ-MSC | ||||
| 16 | CRAYE Philippe | V | 3B | 3170 | FR-MSC | ||||
| 17 | CODO Fiacre Boris | S | 4C | 3158 | BJ-GZSC | ||||
| 18 | DEGBESSOUN Jean-Eudes | S | 4A | 3127 | BJ-MSC | ||||
| 19 | DAFIA Oscar | S | 4D | 3115 | BJ-MSC | ||||
| 20 | BOKO Alain Ophélio | E | 5B | 3093 | BJ-PSC | ||||
| 21 | AMIKPEMI Sèna Hedbert | S | 4D | 3058 | BJ-IMSC | ||||
| 22 | AWOUEKOUN Marie-Thé | C | 5A | 3032 | BJ-SMB | ||||
| 23 | ADEOTI B. M. Bouhari | S | 4C | 3031 | BJ-IMSC | ||||
| 24 | AGBETI Bahadjat | S | 2B | 3022 | BJ-GSCG | ||||
| 25 | APOVO Franck Georges | S | 4B | 3015 | BJ-GZSC | ||||
| 26 | MOUSSEDIKOU Moussakalan | S | 4B | 2969 | BJ-SMB | ||||
| 27 | SALAMI Maroufou | S | 4D | 2934 | BJ-IMSC | ||||
| 28 | TOSSOU Fifamin Mya | E | 6A | 2881 | BJ-SMB | ||||
| 29 | ADOHINZIN Jules Pascal | S | 4B | 2873 | BJ-NSC | ||||
| 30 | FAMBO DJAGNON Charles | S | 4D | 2849 | BJ-GSCG | ||||
| 31 | GUEDEGBE Divin | S | 6A | 2750 | BJ- | ||||
| 32 | AFFOYA Guillaume | S | 5A | 2713 | BJ-GSCG | ||||
| 33 | ATTAKPA Barthélémy | S | 4C | 2698 | BJ-GSCG | ||||
| 34 | CODJIA Romanus Darius Megninsè | S | 5C | 2689 | BJ-NSC | ||||
| 35 | DOVENON Jean-Bernard | E | 6A | 2681 | BJ-IMSC | ||||
| 36 | SOSSA Symphorien | S | 4C | 2620 | BJ-GSCG | ||||
| 37 | AWOUEKOUN Simon-Adèle | J | 6A | 2539 | BJ-SMB | ||||
| 38 | AGBETI Ahmed-Aïman | C | 6A | 2497 | BJ-GSCG | ||||
| 39 | TCHIDI Cocou Fulbert | S | 7 | 2445 | BJ-SMB | ||||
| 1 à 39 | |||||||||


