Bagnols-sur-Cèze, Dieppe, Metz - Classement final |
Joueurs : 305 | Top : 2677 |
Par série : |
9 N1 | 16 N2 | 31 N3 | 125 N4 | 89 N5 | 29 N6 | 6 N7 |
Étape du Grand Prix de Bagnols-Sur-Cèze remportée par Jérôme PASCAL
Étape du Grand Prix de Dieppe remportée par Arnaud DORE
Étape du Grand Prix de Metz remportée par Thierry OSWALD
|
Exporter
AideClassement |
151 à 200
|
Place | Joueur | | Série | Score | Fédé / Club |
151 | GALANT Viviane | S | 4B | 2182 | FR-W18 |
152 | AZZURO Liliane | V | 4B | 2179 | FR-O39 |
152 | BLISSON Michelle | V | 4B | 2179 | FR-O02 |
152 | DUCHEIN Monique | D | 4C | 2179 | FR-O02 |
155 | ALLEMAND Renée | V | 4A | 2174 | FR-K08 |
155 | MUNIER Michel | D | 4C | 2174 | FR-K32 |
157 | DEBRAY Brigitte | V | 5D | 2171 | FR-M43 |
158 | DROCOURT Annie | V | 5D | 2170 | FR-M44 |
159 | DESRAMAUT Joëlle | S | 5D | 2169 | FR-O36 |
160 | GAUTHIER Jean-Pierre | S | 5A | 2168 | FR-O23 |
161 | MERCIER Ornella | V | 5A | 2166 | FR-O11 |
161 | MIENVILLE Danièle | V | 4A | 2166 | FR-F07 |
161 | ROUVEURE Jocelyne | S | 7 | 2166 | FR-I01 |
164 | GUNTHER Monique | S | 5A | 2165 | FR-M23 |
165 | POLLET Christophe | S | 5B | 2163 | FR-M42 |
166 | DE LA SALLE Françoise | V | 5A | 2162 | FR-O11 |
166 | WEISSE Didier | S | 5A | 2162 | FR-K07 |
168 | CARMONA Madeleine | D | 4B | 2157 | FR-K05 |
169 | VAGNIER Claude | D | 5D | 2155 | FR-O36 |
170 | BORDEL Hélène | V | 4C | 2148 | FR-O27 |
170 | PASCAL Christiane | V | 5A | 2148 | FR-I06 |
172 | DAUVERGNE Florence | S | 4B | 2146 | FR-M39 |
173 | RENAUX Marie-Carole | S | 4C | 2145 | FR-M09 |
174 | MORASSO Sébastien | S | 4C | 2144 | FR-K32 |
175 | JOLIVOT Marie-Brigitte | S | 4B | 2141 | FR-O18 |
175 | TOUGNE François | V | 4B | 2141 | FR-I09 |
177 | BANFI Muriel | S | 5C | 2140 | FR-O34 |
178 | ARAMO Gisèle | V | 5A | 2138 | FR-O15 |
178 | WARGOWSKY François | V | 5B | 2138 | FR-M09 |
180 | MARQUION Mireille | V | 5B | 2137 | FR-O23 |
181 | FERMENT Liliane | D | 4A | 2136 | FR-G11 |
182 | SAUGER Annick | V | 5A | 2132 | FR-M17 |
183 | POMMERIE Bernard | V | 5A | 2131 | FR-K05 |
184 | FERMENT Jean | D | 5B | 2130 | FR-G11 |
185 | LEBLANC Geneviève | D | 4D | 2123 | FR-K05 |
185 | MABA Nicole | V | 5A | 2123 | FR-M01 |
187 | LIN Chantal | V | 4A | 2122 | FR-O16 |
188 | BAZARD Nicole | V | 5B | 2120 | FR-O27 |
189 | FUSILLIER Régine | D | 4A | 2119 | FR-G29 |
190 | BRUSA Rolande | V | 4D | 2111 | FR-K06 |
190 | SCHMITT Nelly | V | 5C | 2111 | FR-E18 |
192 | PLAZA Monique | V | 4D | 2109 | FR-O27 |
193 | PASCAL Thérèse | D | 5A | 2107 | FR-E06 |
193 | PEYRO Viviane | V | 5B | 2107 | FR-O34 |
195 | MIENVILLE Gérard | V | 4D | 2106 | FR-F07 |
196 | LORIS Nicole | D | 4D | 2104 | FR-I01 |
197 | LEVASSEUR Hélène | S | 5A | 2101 | FR-M09 |
198 | VIGNERON Annette | V | 4C | 2098 | FR-K32 |
199 | PEAU Sabine | S | 5B | 2094 | FR-K09 |
200 | DUTOT Jean-Claude | V | 4C | 2093 | FR-M02 |
|
151 à 200
|