Résultats
3X Pierrefitte-Nestalas Draguignan Antananarivo - Classement final | |||||||
Joueurs : 80 | Top : 1822 | ||||||
Par série : | 1 N1 | 1 N2 | 12 N3 | 50 N4 | 15 N5 | 1 N6 | 0 N7 |
Exporter AideClassement | 1 à 50 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Série | Score | Fédé / Club | |||||
1 | BOUTIN-BILLEY Véronique | V | 3A | 1739 | FR-O27 | ||||
2 | JAZÉ Christophe | S | 1A | 1725 | FR-L16 | ||||
3 | HAUW Thierry | V | 3A | 1695 | FR-Y21 | ||||
3 | RABEJOHARY Holisoa | S | 3A | 1695 | MG-ASM | ||||
5 | BOURLON Anne-Chantal | V | 3A | 1686 | FR-T05 | ||||
6 | FAURE-BRAC Sylvie | S | 4A | 1681 | FR-F11 | ||||
7 | ROSE Fabienne | S | 4C | 1666 | FR-B48 | ||||
8 | RANDRIANANTOANDRO Jean-Claude | S | 3B | 1657 | MG-ASM | ||||
9 | PEPINO Régis | S | 3A | 1654 | FR-Y03 | ||||
10 | DARCIAL Tonia | V | 3A | 1652 | FR-T14 | ||||
11 | DUCHENE Bernard | S | 2B | 1642 | FR-Y12 | ||||
11 | PFLIEGER Anne-Marie | V | 4A | 1642 | FR-L19 | ||||
13 | RAYNAUD Sylvie | S | 3B | 1633 | FR-Y21 | ||||
14 | DÉCHAMP Laurence | S | 4A | 1629 | FR-N34 | ||||
15 | MORAGLIA Christian | S | 4A | 1626 | FR-Y21 | ||||
16 | LILLO Lisy | V | 4A | 1625 | MG-ASM | ||||
17 | BONNET Mélanie | S | 4A | 1613 | FR-B23 | ||||
18 | MELNOTTE Yann | V | 4B | 1609 | FR-V07 | ||||
19 | GUERIN Philippe | V | 4A | 1602 | FR-L19 | ||||
19 | ROUX Martine | V | 3B | 1602 | FR-O13 | ||||
21 | HOURS Denise | S | 4B | 1593 | FR-O13 | ||||
22 | FRUTIG Julien | S | 4A | 1590 | FR-N07 | ||||
23 | THIRY Michèle | D | 4B | 1584 | FR-B29 | ||||
24 | BOEYAERT Karine | S | 4B | 1581 | FR-I01 | ||||
25 | DEHAEMERS Marianne | V | 4B | 1579 | FR-G15 | ||||
25 | RAJAONA Naivo Rodolphe | V | 3A | 1579 | MG-ASM | ||||
27 | GIRARD Christine | V | 4A | 1577 | FR-Y30 | ||||
28 | DMITRUK Martine | V | 4A | 1576 | FR-H22 | ||||
29 | BLONDEAU Évelyne | S | 4C | 1575 | FR-X33 | ||||
30 | POUPOT Jacqueline | D | 4A | 1573 | FR-B01 | ||||
31 | RANDRIAMIKATRA Sahondra | V | 3A | 1567 | MG-ASM | ||||
32 | BERTHOD Françoise | D | 4B | 1565 | FR-Y12 | ||||
33 | MONREAL Anne-Marie | V | 5A | 1561 | FR-Y21 | ||||
34 | ERRERA Elisabeth | D | 3A | 1560 | FR-Y12 | ||||
35 | BORG Andrée | D | 4B | 1559 | FR-L25 | ||||
35 | RAYNAL Pascal | S | 4B | 1559 | FR-O16 | ||||
37 | RAKOTOVELO Tolotra Garry | E | 4B | 1558 | MG-ASM | ||||
38 | PARIS Marie-Claude | V | 4A | 1555 | FR-L19 | ||||
39 | PIPPO Claudette | V | 4B | 1554 | FR-B16 | ||||
40 | ROBERT Nicole | D | 4C | 1552 | FR-Y11 | ||||
41 | FABRE Dominique-Anne | S | 5A | 1551 | FR-O16 | ||||
42 | EPPLE Nicole | V | 4B | 1550 | CH-CRO | ||||
43 | GAYAT Liliane | V | 4A | 1545 | FR-W27 | ||||
44 | THOMAS Claudine | V | 4D | 1543 | FR-Y11 | ||||
45 | MIRONNEAU Mauricette | D | 4B | 1541 | FR-Y30 | ||||
46 | NEUGEBAUER Marie-Ange | V | 4A | 1538 | FR-Y21 | ||||
47 | AURIOL Maryse | D | 4D | 1533 | FR-I18 | ||||
47 | RAZAIVOLOLONTSEHENO Nivosoa | V | 5A | 1533 | MG-ASM | ||||
49 | SUZZONI Sylvie | S | 5B | 1527 | FR-Y01 | ||||
50 | AMSALLEM Anne-Florence | S | 4A | 1523 | FR-O30 | ||||
1 à 50 |