| 7X Orléans Sarzeau Magny-en-Vexin (Grand multiplex d'automne) Bastia Borgo Bastelicaccia La Londe-les-Maures - Classement final |
| Joueurs : 617 | Top : 2977 |
| Par série : |
12 N1 | 37 N2 | 63 N3 | 287 N4 | 179 N5 | 38 N6 | 1 N7 |
Étape du Grand Prix de Magny-en-Vexin remportée par Thierry CHINCHOLLE
|
|
Exporter
AideClassement |
1 à 50
|
| Place | Joueur | | Série | Score | Fédé / Club |
| 1 | BOISARD Thierry | S | 1A | 2965 | FR-H26 |
| 2 | TREIBER Marc | S | 1B | 2964 | FR-M11 |
| 3 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | 2960 | FR-H36 |
| 4 | COCCOLUTO Philippe | S | 1B | 2949 | FR-Y03 |
| 5 | BAUER Hugo | S | 2B | 2940 | FR-H09 |
| 6 | GUIZARD Jean-Michel | S | 1A | 2926 | FR-P12 |
| 7 | GAUCHARD Mickaël | S | 1A | 2925 | FR-S27 |
| 8 | LAMOUR Yves | V | 1B | 2921 | FR-M14 |
| 9 | GOBARD Joëlle | V | 2A | 2907 | FR-H05 |
| 10 | JEFFREDO Claudie | D | 2A | 2900 | FR-H05 |
| 11 | FORT Daniel | V | 1A | 2891 | FR-P05 |
| 12 | NIVET Philippe | S | 1B | 2882 | FR-P12 |
| 13 | LANDEAU Jérôme | S | 1B | 2876 | FR-H05 |
| 14 | PARPILLON Jacki | V | 1B | 2874 | FR-D15 |
| 15 | FRANCOIS Frédéric | V | 2A | 2868 | FR-H24 |
| 16 | GOIZET Annette | D | 3A | 2864 | FR-M03 |
| 17 | GRELLET Bernard | R | 2A | 2859 | FR-M09 |
| 18 | SUISSA Marie-Claire | V | 2A | 2847 | FR-P07 |
| 19 | MERIAUX Patrick | V | 2A | 2838 | FR-N34 |
| 20 | CASSIN Carole | S | 2A | 2835 | FR-H05 |
| 21 | MAUDIEU Patrick | S | 3B | 2832 | FR-S27 |
| 22 | ROUX Sandra | V | 3A | 2830 | FR-D02 |
| 23 | DEROSNE Marie-Claude | V | 2A | 2819 | FR-D30 |
| 24 | BOEUF Albert | S | 3A | 2814 | FR-P07 |
| 25 | DAMIANO Edouard | D | 2B | 2811 | FR-Q17 |
| 25 | DOUCET Martine | V | 3A | 2811 | FR-S02 |
| 27 | BAUDUIN Erick | D | 2B | 2803 | FR-D05 |
| 28 | GRAFFION Pascal | V | 1A | 2802 | FR-H02 |
| 29 | COMMIOT Claire | S | 2A | 2794 | FR-D05 |
| 30 | MONTESINOS Michèle | V | 2A | 2792 | FR-T03 |
| 31 | GERGES Kamal | D | 3B | 2791 | FR-S20 |
| 32 | GUIGUI Eliette | D | 3B | 2788 | FR-V33 |
| 33 | MAZARS Marie-Thérèse | D | 2B | 2786 | FR-B19 |
| 34 | BUHOT Hubert | V | 2B | 2785 | FR-D15 |
| 34 | ROUSSEAU Bertrand | S | 2A | 2785 | FR-S02 |
| 36 | HAGUY Ruddy | S | 2A | 2784 | FR-Q44 |
| 37 | HAMEL Janick | D | 2B | 2772 | FR-D02 |
| 38 | NIVET Chrystelle | V | 2A | 2768 | FR-P12 |
| 39 | CERF Sophie | S | 2A | 2766 | FR-P12 |
| 40 | DAMON Jérôme | S | 3B | 2763 | FR-S09 |
| 41 | ARNOU Jocelyne | S | 3B | 2760 | FR-P07 |
| 42 | DEPASSE Jean-Claude | D | 2B | 2759 | FR-B11 |
| 43 | LEFORT Christiane | D | 3A | 2758 | FR-O16 |
| 44 | PRAUD Claude | V | 2A | 2754 | FR-D30 |
| 45 | MATHIOTTE Dominique | V | 2B | 2751 | FR-E05 |
| 46 | POINTIS Sophie | S | 4C | 2749 | FR-V09 |
| 46 | RODRIGO Nathalie | V | 3A | 2749 | FR-G23 |
| 48 | BRIGANDAT Martine | V | 3B | 2747 | FR-V29 |
| 49 | CHASSAGNEUX Jean-Yves | V | 3A | 2743 | FR-S02 |
| 50 | LE PENNEC Nanou | V | 4A | 2741 | FR-S07 |
| |
1 à 50
|