| 2X Bourges Roquebrune-sur-Argens dimanche - Classement final |
| Joueurs : 146 | Top : 2745 |
| Par série : |
5 N1 | 11 N2 | 27 N3 | 78 N4 | 24 N5 | 1 N6 | 0 N7 |
Étape du Grand Prix de Coupe Jacques Coeur remportée par Cédric SPANG
|
|
Exporter
AideClassement |
1 à 50
|
| Place | Joueur | | Série | Score | Fédé / Club |
| 1 | CARO Bernard | V | 1A | 2730 | FR-V20 |
| 1 | VIGROUX Patrick | V | 1A | 2730 | FR-I04 |
| 3 | SPANG Cédric | S | 1A | 2727 | FR-D09 |
| 4 | LEROY Francis | V | 1A | 2703 | FR-K05 |
| 5 | PIERI Isabelle | S | 2A | 2696 | FR-M09 |
| 6 | JACQUEMIN Rémi | S | 2A | 2676 | FR-V36 |
| 7 | MATHIOTTE Dominique | V | 2A | 2672 | FR-E05 |
| 8 | FERBER Claude | V | 2A | 2661 | FR-H05 |
| 9 | ARNAUD Solange | V | 3A | 2652 | FR-V20 |
| 10 | BOISSEL Laurent | S | 2A | 2644 | FR-Y11 |
| 11 | ARNOU Jocelyne | S | 3A | 2640 | FR-P07 |
| 12 | DÉCHAMP Laurence | S | 3B | 2623 | FR-N34 |
| 13 | MERIAUX Patrick | V | 2A | 2618 | FR-N34 |
| 14 | DELAVELLE Chantal | V | 2B | 2617 | FR-N34 |
| 15 | SQUINABOL Stéphane | S | 3A | 2610 | FR-P07 |
| 16 | BOEUF Albert | S | 3A | 2607 | FR-P07 |
| 17 | SUISSA Marie-Claire | V | 2B | 2601 | FR-P07 |
| 18 | ACCHIARDI Eric | S | 3A | 2577 | FR-N06 |
| 19 | FRUTIG Julien | S | 3A | 2575 | FR-N07 |
| 20 | HAMEL Janick | D | 2B | 2574 | FR-D02 |
| 21 | BONNET Mélanie | V | 3A | 2566 | FR-B23 |
| 22 | PECH Joëlle | V | 3A | 2565 | FR-F26 |
| 22 | SPRINGER Robert | D | 1B | 2565 | FR-K05 |
| 24 | RIPONI Eric | V | 3B | 2558 | FR-N06 |
| 25 | CHABOUTY Claudie | V | 3B | 2557 | FR-J29 |
| 26 | PECH Gilles | V | 3A | 2542 | FR-F26 |
| 27 | PERROT Lucien | D | 3A | 2535 | FR-N04 |
| 28 | VIGROUX Nicole | V | 3B | 2524 | FR-I04 |
| 29 | ZOVIGHIAN Nouhad | V | 3A | 2523 | FR-N06 |
| 30 | LEFORT Christiane | D | 3A | 2522 | FR-O16 |
| 31 | LANG Yolande | V | 3B | 2516 | FR-R21 |
| 32 | JOLLET Alexandra | S | 3B | 2509 | FR-P01 |
| 33 | PERROT Thierry | V | 4A | 2508 | FR-N07 |
| 34 | LEY Simone | D | 3B | 2507 | FR-A03 |
| 34 | PETRONE Jean | D | 4A | 2507 | FR-O15 |
| 36 | GUILLERMIN Xavier | S | 2A | 2505 | FR-N34 |
| 37 | ESTACHY Pierrette | D | 3B | 2500 | FR-N06 |
| 38 | MAZARS Marie-Thérèse | D | 3A | 2496 | FR-B19 |
| 39 | LEPIN Jacqueline | D | 3B | 2485 | FR-R05 |
| 40 | BERTHOD Françoise | D | 4B | 2478 | FR-Y12 |
| 40 | VINCENT Yvette | R | 4A | 2478 | FR-P15 |
| 42 | BONANSEA Maryse | D | 4A | 2476 | FR-O16 |
| 43 | GATTI Denis | V | 4B | 2469 | FR-O09 |
| 44 | HERRICK Isabelle | S | 2B | 2463 | FR-N04 |
| 45 | JAFFRÉ Carole | V | 4A | 2459 | FR-S09 |
| 45 | PAQUET Cécile | D | 4A | 2459 | FR-Y21 |
| 47 | GUENEGOU Marie-France | D | 3B | 2457 | FR-G19 |
| 48 | MORISSET Annie-Claude | V | 3B | 2456 | FR-M04 |
| 49 | DELORME Yannick | V | 4A | 2451 | FR-D05 |
| 50 | CACHON Anne-Marie | V | 4A | 2448 | FR-F09 |
| |
1 à 50
|