6X CdF 1-2-3 Open de Vichy Outre-Mer - Classement final |
Joueurs : 993 | Top : 4920 |
Par série : |
114 N1 | 180 N2 | 256 N3 | 332 N4 | 91 N5 | 17 N6 | 3 N7 |
Étape du Grand Prix de Championnat de France des séries 1-2-3 remportée par Samson TESSIER
|
Exporter
AideClassement |
1 à 50
|
Place | Joueur | | Série | Score | Fédé / Club |
1 | TESSIER Samson | S | 1A | 4909 | FR-W03 |
2 | RIVALAN Emmanuel | S | 1A | 4898 | FR-M09 |
3 | MOUILLON Baptiste | E | 1A | 4897 | FR-K06 |
4 | MICHEL Antonin | S | 1A | 4893 | FR-T03 |
5 | NKOUETE CHEWA King Josaphat | S | 1A | 4891 | CM-HSC |
6 | LE FUR Dominique | V | 1A | 4885 | FR-T03 |
7 | SINGER Pierre-Claude | S | 1A | 4881 | FR-F04 |
8 | DELORE Guy | D | 1A | 4877 | FR-E07 |
9 | DOUTE Fabien | S | 1A | 4874 | FR-K06 |
9 | LOUBIERE Laurent | S | 1A | 4874 | FR-H36 |
11 | VIGROUX Patrick | V | 1A | 4873 | FR-I04 |
12 | TREIBER Marc | S | 1A | 4868 | FR-M11 |
13 | LEROY Fabien | S | 1A | 4867 | BE-BRA |
14 | COUSTILLAS Christian | S | 1A | 4864 | FR-V07 |
15 | DUBREUIL Julien | S | 1B | 4861 | FR-R10 |
16 | LACHAUD Jean-François | S | 1A | 4860 | FR-G39 |
17 | COSTE Denis | S | 1B | 4857 | FR-I06 |
18 | DELANOE Sullivan | S | 1A | 4856 | FR-H04 |
18 | MAQUAIRE Nicolas | S | 1B | 4856 | FR-G39 |
20 | FRAITEUR Paul | V | 1A | 4853 | BE-SON |
20 | HOUILLON Gauthier | E | 1A | 4853 | FR-K06 |
22 | ALLAGNAT Alexis | E | 1A | 4852 | FR-WJ03 |
23 | PASQUINET Eric | S | 1A | 4845 | FR-M09 |
24 | EGGERMONT Louis | S | 1A | 4844 | BE-BRA |
25 | BRUYERE Marc | S | 1A | 4840 | FR-M09 |
26 | DUMOULIN Laurent | S | 1A | 4833 | BE-YOD |
27 | MANIQUANT Franck | S | 1A | 4827 | FR-T03 |
28 | FRITSCH Pascal | S | 1A | 4824 | FR-A04 |
28 | LECUT Guillaume | S | 1A | 4824 | FR-W03 |
30 | ROMANENS Jérôme | S | 1A | 4814 | FR-M09 |
31 | RAVOT Sylvain | S | 1A | 4813 | FR-D09 |
32 | RENAULT Joël | S | 1A | 4811 | FR-M09 |
32 | VALENTIN Simon | S | 1A | 4811 | FR-M09 |
34 | DEMAY Jean-François | S | 1B | 4807 | FR-D09 |
35 | JEAN-BAPTISTE Gaston | S | 1A | 4804 | FR-H04 |
36 | TOURNEDOUET Corentin | E | 1A | 4802 | FR-H04 |
37 | FAUCHER Stéphane | S | 1A | 4801 | FR-L30 |
37 | VENNIN Eric | S | 1A | 4801 | BE-CIN |
39 | BENARD Nicolas | S | 1A | 4798 | FR-M45 |
40 | ARNOLLET Joël | S | 1A | 4796 | FR-L28 |
40 | CASTALAN Thierry | S | 1A | 4796 | FR-K06 |
40 | JOYE Jérôme | S | 2B | 4796 | FR-N34 |
43 | SEUNDJEU Ivan | S | 1A | 4794 | CM-STC |
44 | DELAFORGE Arnaud | S | 1A | 4791 | FR-V33 |
44 | SPANG Cédric | S | 1A | 4791 | FR-D09 |
46 | BERNIER Pascal | V | 1A | 4790 | FR-R10 |
47 | DOUTE Nicolas | S | 1A | 4787 | FR-D09 |
47 | FOURNIER Jacques | V | 1A | 4787 | FR-J07 |
49 | FONTAS Fabien | S | 1A | 4782 | FR-T03 |
50 | HOUDART Jean-Michel | S | 1A | 4778 | CH-BLE |
|
1 à 50
|