| 5X Dolus Faulquemont Montauban Saint-Dizier Saint-Leu-la-Forêt - Classement final |
| Joueurs : 376 | Top : 2806 |
| Par série : |
14 N1 | 26 N2 | 32 N3 | 147 N4 | 124 N5 | 27 N6 | 6 N7 |
Étape du Grand Prix de Saint-Dizier remportée par Guy DELORE
Étape du Grand Prix de Saint-Leu-la-Forêt remportée par Eric IMBERT
Étape du Grand Prix de Faulquemont Créhange remportée par Eric MAZOYER
Étape du Grand Prix de Montauban remportée par Pierre SALVATI
Étape du Grand Prix de Dolus-d'Oléron remportée par Louisette VADEE
|
|
Exporter
AideClassement |
1 à 50
|
| Place | Joueur | | Série | Score | Fédé / Club |
| 1 | IMBERT Eric | S | 1A | 2765 | FR-H05 |
| 2 | MAZOYER Eric | S | 2B | 2751 | FR-K21 |
| 3 | NEGRE Jean | S | 1A | 2747 | FR-I07 |
| 4 | DELORE Guy | V | 1A | 2730 | FR-E07 |
| 5 | CREPIN Bernard | S | 1B | 2729 | FR-G31 |
| 6 | GRAFFION Pascal | S | 1B | 2728 | FR-H02 |
| 7 | DIRINGER Philippe | D | 1B | 2721 | FR-V10 |
| 8 | CONTROU Joan | S | 1A | 2719 | FR-H05 |
| 9 | NABAT Pierre | S | 1B | 2697 | FR-B40 |
| 10 | GÉHIN Christian | V | 2B | 2692 | FR-K03 |
| 11 | GOBARD Joëlle | S | 2A | 2688 | FR-H05 |
| 12 | JALBERT David | S | 3A | 2686 | FR-H05 |
| 13 | JEMPF Luc | S | 1A | 2684 | FR-K30 |
| 14 | MAYOT Fabrice | S | 2A | 2682 | FR-E03 |
| 15 | SAUVAGET Thomas | S | 2A | 2677 | FR-M22 |
| 16 | BERRY Franck | S | 1B | 2672 | FR-J35 |
| 17 | L'HOTE Patrick | V | 2B | 2664 | FR-K02 |
| 18 | DLIM Nicolas | S | 3A | 2657 | FR-K11 |
| 19 | SALVATI Pierre | S | 2A | 2653 | FR-B23 |
| 20 | FREDON Laurent | S | 2A | 2646 | FR-T03 |
| 20 | SPRINGER Robert | V | 1B | 2646 | FR-K05 |
| 22 | MILLON Gabriel | V | 1A | 2644 | FR-H17 |
| 23 | LEVY Philippe | V | 2A | 2639 | FR-H26 |
| 24 | POULAT Rémy | S | 1A | 2636 | FR-L30 |
| 25 | JANS Andrée | D | 2B | 2634 | FR-B11 |
| 25 | MATHIOTTE Dominique | S | 2B | 2634 | FR-E10 |
| 27 | MULLER Ketty | S | 2A | 2627 | FR-E19 |
| 28 | CASSIN Carole | S | 2A | 2599 | FR-H05 |
| 28 | SPANG Cédric | S | 2B | 2599 | FR-K21 |
| 30 | BASSERES Louis | V | 3A | 2593 | FR-I07 |
| 31 | COLLARD Michel | S | 3A | 2590 | BE-CIN |
| 32 | VALLIET Pascal | V | 3A | 2589 | FR-E03 |
| 33 | MOJARD Véronique | S | 2B | 2588 | FR-E20 |
| 34 | JEFFREDO Claudie | V | 1B | 2578 | FR-H05 |
| 35 | SUISSA Marie-Claire | S | 2B | 2573 | FR-V07 |
| 36 | DEGUETTES Pascal | S | 3B | 2571 | FR-V11 |
| 37 | PERON Marie-Cécile | S | 3A | 2570 | FR-D12 |
| 38 | LE COURTOIS Jacqueline | D | 3A | 2567 | FR-J34 |
| 39 | BONIN Philippe | S | 2B | 2564 | FR-H29 |
| 40 | GROSSE Marie-Agnès | V | 3B | 2559 | FR-K05 |
| 41 | ORHNIAL Jean-Marc | S | 2B | 2555 | FR-I07 |
| 42 | DEPASSE Jean-Claude | V | 2B | 2553 | FR-B11 |
| 43 | DOUKHAN Guy | V | 2B | 2550 | FR-V20 |
| 43 | GUINDANI Simone | D | 4A | 2550 | FR-B22 |
| 43 | HATEAU Daniel | V | 2A | 2550 | FR-E14 |
| 46 | LANCEAU Odile | V | 3A | 2549 | FR-H24 |
| 47 | LACRAMPE Sylvie | S | 3B | 2545 | FR-H24 |
| 48 | NUSEM Serge | V | 2B | 2541 | FR-K05 |
| 49 | JACOB Nelly | V | 3B | 2537 | FR-E20 |
| 49 | PILLARD Jean-Michel | S | 2B | 2537 | FR-V24 |
| |
1 à 50
|