| 3X Ballan-Miré Cormeilles Grenoble - Classement final |
| Joueurs : 269 | Top : 2698 |
| Par série : |
14 N1 | 22 N2 | 26 N3 | 104 N4 | 78 N5 | 25 N6 | 0 N7 |
Étape du Grand Prix de Cormeilles-en-Parisis remportée par Thierry CHINCHOLLE
|
|
Exporter
AideClassement |
1 à 50
|
| Place | Joueur | | Série | Score | Fédé / Club |
| 1 | BRELLE Jean-Pierre | S | 1A | 2692 | FR-F04 |
| 2 | CARO Bernard | S | 1A | 2691 | FR-V20 |
| 3 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | 2688 | FR-U16 |
| 3 | LOUBIERE Laurent | S | 1A | 2688 | FR-U16 |
| 5 | DELOL Franck | S | 1A | 2681 | FR-V17 |
| 6 | BOCCON Gérard | S | 1A | 2679 | FR-F04 |
| 7 | BOURGET Jean-Louis | S | 2B | 2643 | FR-F07 |
| 7 | NIVET Philippe | S | 1A | 2643 | FR-P12 |
| 9 | MILLON Gabriel | S | 1B | 2638 | FR-H17 |
| 10 | GRIMAL Rémi | E | 1B | 2637 | FR-P05 |
| 10 | IMBERT Eric | S | 1A | 2637 | FR-H05 |
| 12 | CAU Benjamin | S | 2A | 2618 | FR-L19 |
| 13 | DIRINGER Philippe | D | 1B | 2617 | FR-V10 |
| 14 | SINGER Pierre-Claude | S | 1A | 2607 | FR-F04 |
| 15 | FOURNIER Jacques | S | 1A | 2604 | FR-J07 |
| 16 | GUIZARD Jean-Michel | S | 1A | 2603 | FR-P12 |
| 17 | VIVERET Bernard | V | 2A | 2594 | FR-U16 |
| 18 | SANTI HOUDART Sabine | S | 3A | 2569 | FR-F04 |
| 19 | GHIRALDINI Jean-Paul | S | 2A | 2564 | FR-U11 |
| 20 | REYNAUD Jérôme | S | 3A | 2546 | FR-L19 |
| 21 | BOUDJENANE Rachid | S | 3A | 2545 | FR-U02 |
| 22 | DUCLOY Guy | V | 2B | 2543 | FR-P12 |
| 23 | MARCHAL Claudine | V | 2B | 2539 | FR-L28 |
| 24 | VERDAN Didier | S | 2B | 2527 | FR-F19 |
| 25 | ITURRALDE Jacques | V | 2B | 2518 | FR-U16 |
| 26 | VIALLE Andréa | D | 3B | 2512 | FR-U02 |
| 27 | BOUET Jean-Pascal | S | 2B | 2506 | FR-P01 |
| 27 | SAUTIER Michel | S | 3B | 2506 | FR-U33 |
| 29 | GEREAU Jean-Pierre | V | 2B | 2504 | FR-V33 |
| 30 | BODINIER Jean-François | S | 2B | 2503 | FR-P12 |
| 30 | COTENTIN Pierre | D | 3B | 2503 | FR-L28 |
| 32 | LANCEAU Odile | V | 2B | 2500 | FR-H12 |
| 33 | BULVESTRE Michel | D | 2B | 2493 | FR-H02 |
| 34 | GOICHON Assia | V | 2A | 2492 | FR-H12 |
| 35 | PAILLET Clotilde | V | 2A | 2487 | FR-F04 |
| 36 | STEFANO Ginette | V | 4A | 2478 | FR-U11 |
| 37 | GOUELIBO Jean | V | 2A | 2465 | FR-P02 |
| 38 | GOBARD Joëlle | S | 2A | 2456 | FR-V36 |
| 39 | ANDAMAYE Joseph | S | 3A | 2453 | FR-H26 |
| 40 | CHABOUTY Claudie | S | 3B | 2452 | FR-J32 |
| 41 | LEROY-LE GOFF Monique | D | 3A | 2451 | FR-J32 |
| 42 | MOREAU Marie-Noëlle | V | 3B | 2449 | FR-P05 |
| 43 | REHSPRINGER Martine | S | 4A | 2443 | FR-U39 |
| 44 | PECH Gilles | S | 3A | 2436 | FR-F26 |
| 45 | CHAUVREAU Claude | V | 4A | 2433 | FR-P08 |
| 45 | TARANTINI Alphonse | V | 4A | 2433 | FR-F13 |
| 47 | BELOUINEAU Bertrand | S | 2B | 2432 | FR-L28 |
| 48 | GAUTHIER Claudine | S | 4A | 2429 | FR-F14 |
| 49 | PECH Joëlle | S | 3B | 2426 | FR-F26 |
| 50 | RODRIGO Nathalie | S | 4A | 2422 | FR-U20 |
| |
1 à 50
|