| Coupe des Basques (Biarritz) TH5 - Classement final |
| Joueurs : 364 | Top : 4835 |
| Par série : |
13 N1 | 27 N2 | 25 N3 | 154 N4 | 119 N5 | 21 N6 | 5 N7 |
Étape du Grand Prix remportée par Antonin MICHEL
|
|
Exporter
AideClassement |
1 à 50
|
| Place | Joueur | | Série | Score | Fédé / Club |
| 1 | MICHEL Antonin | S | 1A | 4826 | FR-T03 |
| 2 | DELORE Guy | V | 1A | 4825 | FR-E07 |
| 3 | BRUYERE Marc | S | 1A | 4822 | FR-H05 |
| 4 | VIGROUX Patrick | S | 1A | 4814 | FR-I04 |
| 5 | MANIQUANT Franck | S | 1A | 4803 | FR-T03 |
| 6 | BOCCON Gérard | S | 1A | 4795 | FR-F04 |
| 7 | JAZÉ Christophe | S | 1B | 4793 | FR-L09 |
| 8 | SPRINGER Robert | V | 1B | 4766 | FR-K05 |
| 9 | LE TOQUIN Jean-Luc | V | 2A | 4753 | FR-J29 |
| 10 | LAMOUR Yves | S | 1B | 4739 | FR-M14 |
| 11 | LORENZO Philippe | S | 1A | 4738 | FR-H05 |
| 12 | DAIGLE Jean | V | 1B | 4704 | QC-OUT |
| 13 | PARPILLON Jacki | S | 1B | 4696 | FR-J07 |
| 14 | FREDON Laurent | S | 2A | 4685 | FR-T03 |
| 15 | SEGUIER Pascal | S | 1A | 4680 | FR-I02 |
| 16 | FRANCOIS Frédéric | S | 2A | 4675 | FR-H24 |
| 16 | GOICHON Assia | V | 2A | 4675 | FR-H09 |
| 18 | BRULET Eric | S | 2A | 4658 | BE-GIB |
| 19 | COLLIN Jean-Marc | S | 2A | 4656 | FR-T03 |
| 20 | SAUL Olivier | S | 2A | 4643 | FR-D02 |
| 21 | FOURMOND Michel | S | 2B | 4632 | FR-X04 |
| 22 | GHIRALDINI Jean-Paul | S | 2A | 4621 | FR-T17 |
| 23 | JALBERT David | S | 3A | 4619 | FR-H05 |
| 24 | KULIK Gérard | V | 2B | 4604 | FR-K06 |
| 25 | BAUMANN Alain | D | 2A | 4603 | FR-T03 |
| 26 | OUAZAN Manuel | D | 2B | 4588 | FR-H24 |
| 27 | HAMEL Janick | V | 2B | 4582 | FR-D02 |
| 28 | DEPASSE Jean-Claude | V | 2B | 4574 | FR-B11 |
| 29 | DERRUAU Michel | V | 2A | 4553 | FR-I04 |
| 30 | BAUMANN Christiane | V | 2A | 4539 | FR-T03 |
| 31 | KERNINON Jacques | V | 2A | 4538 | FR-S20 |
| 32 | MELANI Christian | S | 4D | 4533 | FR-H01 |
| 33 | GROSSE Marie-Agnès | V | 3B | 4529 | FR-K05 |
| 34 | BIRON Guy | V | 2A | 4520 | FR-V33 |
| 34 | MAZARS Marie-Thérèse | V | 2B | 4520 | FR-B19 |
| 36 | COROYER Roselyne | V | 2B | 4513 | FR-M27 |
| 36 | VITTECOQ Daniel | V | 2B | 4513 | FR-V27 |
| 38 | CHABAUD Michel | V | 2B | 4498 | FR-S23 |
| 39 | ATALLAH Nagib | D | 4A | 4492 | FR-H05 |
| 40 | TAILLANDIER Ginette | D | 4A | 4486 | FR-W01 |
| 41 | GUINDANI Simone | D | 4A | 4484 | FR-B22 |
| 42 | HOURCADE Françoise | D | 3A | 4483 | FR-T15 |
| 43 | QUÉNEAU Jocelyne | V | 3A | 4478 | FR-D05 |
| 44 | DESBONS Marie-Françoise | D | 3A | 4471 | FR-B01 |
| 45 | LASSALLE Gilberte | D | 3B | 4469 | FR-J18 |
| 46 | LECRIVAIN Viviane | S | 2B | 4465 | FR-S27 |
| 47 | GEORGES Claude | S | 4B | 4463 | FR-T03 |
| 48 | LAPORTE Maryse | S | 4A | 4458 | FR-B22 |
| 49 | PAILLOUS Christian | V | 3A | 4454 | FR-V21 |
| 50 | VERDAN Nicole | D | 3B | 4451 | FR-F05 |
| |
1 à 50
|