La Bresse TH5 - Partie 1 |
Joueurs : 260 | Top : 894 |
Par série : |
9 N1 | 16 N2 | 29 N3 | 117 N4 | 59 N5 | 17 N6 | 13 N7 |
Partie 1
|
Exporter
AideClassement |
1 à 50
|
Place | Joueur | | Série | Score | Fédé / Club |
1 | CARO Bernard | V | 1A | 889 | FR-V20 |
2 | FRAITEUR Paul | V | 1A | 862 | BE-SON |
3 | KASPERCZYK Marie-Noëlle | D | 3B | 855 | FR-M44 |
4 | CRESPIN Michel | D | 2B | 851 | BE-BOU |
5 | DELORE Guy | D | 1A | 843 | FR-E07 |
6 | DAUVILLIERS Laurent | S | 1A | 840 | FR-T03 |
6 | THOMAS Luc | S | 1A | 840 | BE-CIN |
8 | CASTELET Daniel | V | 1A | 838 | BE-OUE |
9 | BEUGNIES Philippe | V | 3A | 837 | BE-ROY |
10 | LEROY Francis | V | 1A | 836 | FR-K05 |
11 | BOURDAUD'HUI Christophe | S | 1B | 834 | FR-M09 |
12 | LARONZE Catherine | V | 3A | 833 | FR-V07 |
12 | MATHIOTTE Dominique | V | 2A | 833 | FR-E05 |
14 | FIEVET Eric | S | 3A | 832 | BE-JAQ |
14 | REIFENBERG Jean | D | 2B | 832 | BE-BRA |
16 | VENNIN Eric | S | 1A | 831 | BE-CIN |
17 | ALBINI Anne | S | 2B | 830 | FR-R12 |
17 | BONIN Philippe | V | 2A | 830 | FR-T05 |
19 | BAILLY Gérard | V | 2A | 829 | FR-V11 |
20 | BERNARD Monique | V | 3A | 827 | FR-A06 |
20 | PARENT Michèle | V | 3A | 827 | BE-PHE |
22 | GEHIN Christian | V | 3A | 826 | FR-K03 |
23 | CORDIER Anne-Marie | D | 4A | 825 | FR-K05 |
23 | FRAITEUR Charles | E | 4B | 825 | BE-DJI |
25 | ZAGAR Dany | D | 3B | 823 | FR-V07 |
26 | PAVOT Nathalie | S | 4A | 822 | FR-C03 |
27 | FIEVET Nathalie | S | 4A | 821 | FR-E07 |
28 | SELIC Lysiane | V | 4A | 820 | FR-K12 |
29 | DARRAS Sylvaine | D | 3B | 816 | FR-G11 |
29 | MAES Eric | S | 2A | 816 | FR-G05 |
29 | VAN MECHELEN François | S | 4A | 816 | BE-DJI |
32 | PAUCHARD Laure | D | 3A | 815 | FR-C01 |
33 | ARNAUD Solange | V | 3A | 814 | FR-V20 |
34 | L'HOTE Patrick | D | 3A | 812 | FR-K02 |
35 | THIEBAUT Martine | V | 4A | 809 | FR-K06 |
36 | NOUXET Pierre | S | 4A | 808 | FR-A03 |
37 | JACQUES Alain | V | 2A | 807 | FR-A04 |
37 | LOUIS Patrick | V | 3A | 807 | BE-OUE |
39 | CANIVEZ Marie-Françoise | D | 2B | 806 | FR-M09 |
40 | SAVOYE Anne-Marie | R | 5A | 804 | FR-M28 |
41 | LE ROUX Fleur | S | 3B | 801 | FR-A10 |
41 | PICARD Yannick | V | 3A | 801 | FR-H01 |
43 | FRANSSEN Jacques | V | 3A | 795 | BE-FLO |
44 | GROSSE Marie-Agnès | D | 3B | 794 | FR-K05 |
44 | RASKIN Michèle | D | 4D | 794 | BE-OUE |
46 | FRITTE Gilberte | D | 4A | 793 | FR-E07 |
47 | MULLER Ketty | V | 2A | 791 | FR-E19 |
48 | LETENEUR Liliane | V | 3A | 789 | FR-E07 |
49 | BRULET Eric | S | 2A | 787 | BE-GIB |
49 | SALAUN Pierrette | R | 4A | 787 | FR-K06 |
|
1 à 50
|