Super Masters Cameroun 2025 TH5 originales 3 mn + semi-rapide + blitz - Partie 1 | |||||||
Joueurs : 55 | Top : 909 | ||||||
Par série : | 27 N1 | 13 N2 | 3 N3 | 6 N4 | 4 N5 | 1 N6 | 1 N7 |
Partie 1
Ces résultats sont PARTIELS
Exporter AideClassement | 1 à 50 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Série | Score | Fédé / Club | |||||
0 | ZINGBE Gueu Mathieu | S | 1A | 909 | CI-ISC | ||||
0 | BALOU BI Seri Franck Anicet | S | 1A | 906 | FR-G12 | ||||
0 | NKOUETE CHEWA King Josaphat | S | 1A | 906 | CM-HSC | ||||
0 | ALABI Abib | S | 1A | 905 | FR-G12 | ||||
0 | SEUNDJEU Ivan | S | 1A | 903 | CM-STC | ||||
0 | BOLI Ouraga Guy Roland | S | 1B | 895 | CI-CSC | ||||
0 | KOUADJA Edo Hermann | S | 1A | 895 | CI-SPA | ||||
0 | KOUBA-MATOURIDI Briny-Oscar | J | 1B | 894 | CG-BRA | ||||
0 | LOVET Isaac Raymond | S | 1A | 892 | CM-DSC | ||||
0 | LONLA SOCPA Jules Bernard | S | 1A | 890 | CM-DSA | ||||
0 | LANOVA Igor | S | 1B | 888 | CD-ELI | ||||
0 | THIOUNE Papa Mbacke | S | 3B | 882 | SN-ZAG | ||||
0 | LAMA Eugène | V | 1A | 881 | CD-ASCM | ||||
0 | MPAGA RETENO Belphégore | S | 1A | 879 | GA-G8 | ||||
0 | DE BIDIER Kani | S | 1B | 878 | CG-BRA | ||||
0 | ADJOVI François-Xavier | S | 1A | 875 | FR-K06 | ||||
0 | TSOUNGUI Antoine Romain | S | 1A | 865 | CM-HSC | ||||
0 | TCHICAYA Cyrille | S | 1A | 861 | CG-POI | ||||
0 | DZEFAK TONFACK Ervé Jonadab | S | 1A | 860 | CM-DSA | ||||
0 | BEUGREFOH Sylvestre | S | 2A | 857 | CI-ISC | ||||
0 | LANGA Didier | S | 2B | 857 | CD-APO | ||||
0 | TCHOUYO Eric Salvador | S | 1B | 854 | CM-HSC | ||||
0 | BEYEME Ambroise Willy | S | 1B | 853 | GA-G1 | ||||
0 | NTCHORERE Alfred Ngoleine | S | 2A | 852 | GA-G1 | ||||
0 | ALRAM RILENGAR Maxime | S | 4D | 843 | TD-NDJA | ||||
0 | INDOMBE Junior | S | 2A | 841 | CD-APO | ||||
0 | NGUMBA Ibn | S | 1B | 840 | CD-TRI | ||||
0 | ILAGOU REKAWE Schélick | S | 1B | 837 | GA-G8 | ||||
0 | MIKOLÉLÉ BILOMBO Christel | S | 1B | 833 | CG-BRA | ||||
0 | NGOUNOU Stève Yannick | S | 3B | 833 | CM-AMVOE | ||||
0 | DALLE MBONGUE Guillaume | S | 2A | 832 | CM-CRA | ||||
0 | MUHENGE Thierry | S | 2A | 832 | CD-INT | ||||
0 | FIENGA LUKENSU Mohamed | S | 1B | 831 | CD-TRI | ||||
0 | MENGUE Lauretta Ivy | S | 5A | 823 | CM-DSA | ||||
0 | OMAM Ruben Legrand | S | 2A | 822 | CM-CRA | ||||
0 | RENGOU MOLUH Jean-Guy | S | 2A | 821 | CM-CRA | ||||
0 | MOUNDA FAIDJOUA Alberto | S | 5D | 817 | TD-NDJA | ||||
0 | JEANNERET Patrice | V | 2B | 816 | CH-ARF | ||||
0 | MOWA Youssofa | S | 1B | 813 | CM-HSC | ||||
0 | LOKO Mathieu Lothaire | S | 2A | 811 | CM-DSA | ||||
0 | ALLAGNAT Lionel | S | 2B | 808 | FR-W03 | ||||
0 | VULA Hervé | E | 1B | 798 | CD-BON | ||||
0 | DIMOUAMOUA Alain Serge | S | 4D | 796 | CM-DSA | ||||
0 | DJAMEN Juliot Arol | S | 2B | 794 | CM-HSC | ||||
0 | DOSSOL Manasse | S | 7 | 794 | - | ||||
0 | EYENE Marius Bertrand Joel | S | 1B | 792 | CM-CRA | ||||
0 | SAWADOGO Tibredo | S | 2A | 779 | BF-OUA | ||||
0 | ONDOA Serge Gaston | S | 4D | 773 | CM-KRI | ||||
0 | OPAPE Letitia Carmen | S | 4A | 745 | GA-G8 | ||||
0 | IVENE NKOMBE Rodrigue | S | 5D | 726 | GA-G8 | ||||
1 à 50 |