| Internationaux en parties Originales (Aix-les-Bains) TH5 originales semi-rapide - Partie 1 | |||||||
| Joueurs : 811 | Top : 1081 | ||||||
| Par série : | 76 N1 | 107 N2 | 127 N3 | 377 N4 | 112 N5 | 12 N6 | 0 N7 |
Partie 1
| Exporter AideClassement | 1 à 50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | Fédé / Club | |||||
| 1 | FONTAS Fabien | S | 1A | 1076 | FR-T03 | ||||
| 1 | TESSIER Samson | E | 1A | 1076 | FR-W03 | ||||
| 3 | SANTI Romain | S | 1A | 1074 | BE-BRA | ||||
| 4 | RIVALAN Emmanuel | S | 1A | 1073 | FR-M09 | ||||
| 5 | TOURNEDOUET Corentin | E | 1A | 1071 | FR-VJ10 | ||||
| 6 | RAVOT Sylvain | S | 1A | 1068 | FR-K06 | ||||
| 7 | DELARUELLE Aurélien | S | 1A | 1059 | FR-M09 | ||||
| 7 | MAURIN Luc | S | 1A | 1059 | FR-D05 | ||||
| 9 | HOUILLON Gauthier | E | 1A | 1056 | FR-K06 | ||||
| 10 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | 1055 | FR-U16 | ||||
| 10 | EGGERMONT Louis | S | 1A | 1055 | BE-BRA | ||||
| 10 | LOUBIERE Laurent | S | 1A | 1055 | FR-U16 | ||||
| 13 | ALLAGNAT Alexis | C | 2B | 1054 | FR-WJ03 | ||||
| 13 | AYMON Christiane | S | 1A | 1054 | CH-VOU | ||||
| 13 | COUSTILLAS Christian | S | 1A | 1054 | FR-V07 | ||||
| 16 | MARTIN Christian | S | 1B | 1053 | FR-T03 | ||||
| 17 | AMET Christian | V | 1A | 1051 | FR-K19 | ||||
| 18 | CONSTANTIN Yvan | S | 2A | 1049 | CH-COT | ||||
| 19 | LORENZO Philippe | S | 1A | 1048 | FR-H05 | ||||
| 19 | PROUX Bernard | S | 2A | 1048 | FR-J03 | ||||
| 21 | KOLLMEIER Jérôme | S | 1A | 1047 | FR-K30 | ||||
| 21 | MANIQUANT Franck | S | 1A | 1047 | FR-T03 | ||||
| 23 | LEBEAU Edouard | S | 1B | 1046 | FR-K06 | ||||
| 23 | LECUT Guillaume | S | 1B | 1046 | FR-M09 | ||||
| 25 | CHANSON Nicolas | S | 1A | 1045 | FR-W03 | ||||
| 25 | OSWALD Thierry | S | 1A | 1045 | FR-A04 | ||||
| 27 | VALENTIN Simon | E | 1A | 1044 | FR-MJ09 | ||||
| 28 | BONIN Philippe | V | 2B | 1043 | FR-T05 | ||||
| 28 | GUEREL Jérôme | J | 2A | 1043 | FR-PJ07 | ||||
| 28 | POULAT Rémy | S | 1A | 1043 | FR-L30 | ||||
| 31 | ANDRIEU Hugo | B | 1B | 1042 | FR-I07 | ||||
| 31 | BERNARD Erwan | E | 1B | 1042 | FR-H29 | ||||
| 31 | BLISSON Yves | S | 1B | 1042 | FR-O08 | ||||
| 31 | GRIMAL Rémi | E | 1A | 1042 | FR-H04 | ||||
| 31 | SARTRE Fabien | S | 1B | 1042 | FR-Y03 | ||||
| 36 | DOUTE Nicolas | S | 2A | 1040 | FR-A04 | ||||
| 37 | CARO Bernard | S | 1A | 1039 | FR-V20 | ||||
| 38 | BOIRON Gilles | S | 1B | 1038 | FR-L37 | ||||
| 39 | DELOL Franck | V | 1B | 1036 | FR-V17 | ||||
| 40 | BERTRAND Yannick | E | 2A | 1035 | FR-F04 | ||||
| 40 | DUBUS Pierrick | E | 2B | 1035 | FR-MJ04 | ||||
| 42 | SELKE Bernard | S | 1A | 1034 | BE-WAT | ||||
| 43 | DIVES Jean-Luc | S | 1A | 1033 | BE-OSAB | ||||
| 44 | HEN Marie Hélène | S | 3A | 1028 | FR-K31 | ||||
| 45 | JEAN-BAPTISTE Gaston | E | 1A | 1027 | FR-L19 | ||||
| 46 | HOUDART Jean-Michel | S | 1A | 1026 | CH-BLE | ||||
| 47 | LE FUR Dominique | S | 1A | 1025 | FR-T03 | ||||
| 48 | FRANCOIS Frédéric | S | 2A | 1023 | FR-H24 | ||||
| 49 | ADJOVI François-Xavier | S | 1A | 1022 | BJ-W14 | ||||
| 50 | BIRON Guy | V | 2A | 1018 | FR-V33 | ||||
| 1 à 50 | |||||||||


