Championnat du Monde Individuel 2015-2016 (Agadir, Maroc) - Partie 1 | |||||||
Joueurs : 173 | Top : 962 | ||||||
Par série : | 63 N1 | 41 N2 | 16 N3 | 22 N4 | 15 N5 | 10 N6 | 6 N7 |
Partie 1
Exporter AideClassement | 1 à 50 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Série | Score | Pays | |||||
1 | MENG Kévin | E | 1A | 962 | ![]() | ||||
1 | PIEKOURA Rite | S | 2A | 962 | ![]() | ||||
3 | HISSENE Brahim | E | 2A | 961 | ![]() | ||||
4 | LEROY Fabien | S | 1A | 960 | ![]() | ||||
5 | DELAFONTAINE Hugo | S | 1A | 959 | ![]() | ||||
5 | LACHAUD Jean-François | S | 1A | 959 | ![]() | ||||
5 | MULONDA Arnaud | S | 1A | 959 | ![]() | ||||
5 | PASQUINET Eric | S | 1A | 959 | ![]() | ||||
5 | SANTI Romain | S | 1A | 959 | ![]() | ||||
5 | TESSIER Samson | E | 1A | 959 | ![]() | ||||
11 | AHUE Oné Eric | S | 2B | 956 | ![]() | ||||
11 | DELARUELLE Aurélien | S | 1A | 956 | ![]() | ||||
11 | LEVY Florian | S | 1A | 956 | ![]() | ||||
14 | EGGERMONT Louis | S | 1A | 954 | ![]() | ||||
14 | FORTIN Guillaume | S | 1A | 954 | ![]() | ||||
14 | SOW Alassane | S | 1B | 954 | ![]() | ||||
14 | ZINGBE Gueu Mathieu | S | 1B | 954 | ![]() | ||||
18 | BALOU BI Seri Franck Anicet | S | 1A | 953 | ![]() | ||||
19 | CALENDINI Pierre | S | 1A | 952 | ![]() | ||||
19 | GRAFFION Pascal | S | 1A | 952 | ![]() | ||||
21 | DELAFONTAINE Benoit | S | 1A | 951 | ![]() | ||||
22 | MBENGUE Babacar | E | 1A | 949 | ![]() | ||||
23 | BRUYERE Marc | S | 1A | 948 | ![]() | ||||
23 | CLOW Neil | J | 1B | 948 | ![]() | ||||
25 | SYLLA N'Dongo Samba | S | 1A | 947 | ![]() | ||||
26 | DIOKH Amar | S | 1B | 946 | ![]() | ||||
27 | DURIEZ Henri | S | 1A | 945 | ![]() | ||||
28 | PERRON Luc | S | 1B | 943 | ![]() | ||||
29 | CARO Bernard | S | 1A | 942 | ![]() | ||||
30 | ONILLON Michel | V | 1B | 941 | ![]() | ||||
31 | DUMOULIN Laurent | S | 1B | 931 | ![]() | ||||
32 | SOHI Anselme | S | 1A | 929 | ![]() | ||||
33 | DESJARDINS Francis | E | 1A | 925 | ![]() | ||||
34 | BOVET David | S | 1A | 924 | ![]() | ||||
35 | BRELLE Jean-Pierre | S | 1A | 922 | ![]() | ||||
35 | JEAN-BAPTISTE Gaston | E | 1A | 922 | ![]() | ||||
37 | HUOT Édouard | S | 1A | 921 | ![]() | ||||
38 | AGBANGLASSI Emile | S | 1B | 919 | ![]() | ||||
38 | VENNIN Eric | S | 1A | 919 | ![]() | ||||
40 | DELANOE Sullivan | E | 1A | 918 | ![]() | ||||
40 | NDONGO OMGBA Etienne Rigobert | S | 2A | 918 | ![]() | ||||
42 | NTCHORERE Alfred | S | 2B | 916 | ![]() | ||||
43 | GRIMAL Rémi | E | 1B | 913 | ![]() | ||||
44 | ABAKAR TAHIR Khali | S | 2A | 911 | ![]() | ||||
44 | THOMAS Luc | S | 1A | 911 | ![]() | ||||
46 | ADJOVI François-Xavier | S | 1B | 910 | ![]() | ||||
47 | LAMA Eugène | S | 1A | 909 | ![]() | ||||
48 | RICHARDS Nigel | S | 1A | 908 | ![]() | ||||
49 | FAYE Abdou | V | 2A | 903 | ![]() | ||||
49 | MANEDJI Kiki Dèkpo | S | 1B | 903 | ![]() | ||||
1 à 50 |