La Bresse TH5 - Partie 1 |
Joueurs : 294 | Top : 1014 |
Par série : |
15 N1 | 21 N2 | 31 N3 | 110 N4 | 83 N5 | 29 N6 | 5 N7 |
Partie 1
|
Exporter
AideClassement |
1 à 50
|
Place | Joueur | | Série | Score | Fédé / Club |
1 | VALENTIN Simon | E | 1A | 1014 | FR-MJ09 |
2 | FRAITEUR Paul | S | 1A | 1012 | BE-BRA |
3 | CARO Bernard | S | 1A | 1011 | FR-V20 |
3 | SPRINGER Robert | V | 1A | 1011 | FR-K05 |
5 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | 1010 | FR-U16 |
5 | DELORE Guy | V | 1A | 1010 | FR-E07 |
7 | HIMBER Jean-François | S | 1B | 1002 | FR-K06 |
8 | BONNIN Nicole | V | 4A | 1001 | FR-H08 |
8 | DELARUELLE Aurélien | S | 1A | 1001 | FR-M09 |
8 | DOUTE Fabien | S | 1A | 1001 | FR-K06 |
11 | MARCZAK Régis | S | 1A | 1000 | FR-K06 |
12 | LEBEAU Edouard | S | 1A | 997 | FR-K06 |
13 | AMET Michèle | V | 3A | 996 | FR-K19 |
14 | PAUCHARD Laure | V | 3A | 994 | FR-C01 |
15 | BRULET Eric | S | 2A | 993 | BE-GIB |
15 | HOUILLON Gauthier | J | 2A | 993 | FR-K09 |
15 | PETITJEAN Joël | V | 4B | 993 | FR-K03 |
18 | ALLAGNAT Raphaël | C | 4B | 989 | FR-WJ14 |
19 | NUSEM Serge | V | 3A | 986 | FR-K05 |
20 | BONIN Philippe | S | 3B | 985 | FR-H29 |
21 | GOBARD Joëlle | S | 2A | 984 | FR-V36 |
21 | L'HOTE Patrick | V | 2B | 984 | FR-K02 |
23 | GONIN Clara | E | 2B | 983 | BE-BRA |
24 | ALLAGNAT Alexis | B | 5A | 982 | FR-WJ14 |
25 | LEROY Francis | S | 1A | 977 | FR-K05 |
26 | MAILHE Annie | V | 3A | 975 | FR-I03 |
27 | GIGAULT Claudine | V | 4A | 974 | FR-K07 |
28 | ROYER Luce | V | 2A | 973 | FR-E14 |
29 | RISS Claude | S | 3A | 972 | FR-A10 |
30 | GRASS Didier | V | 4A | 971 | FR-H17 |
31 | NOGIER Michèle | V | 2B | 970 | FR-P01 |
32 | AUBRY Antonin | J | 3A | 969 | FR-R09 |
32 | FRANCOIS Frédéric | S | 1B | 969 | FR-H24 |
32 | WEBER Sylvie | V | 3B | 969 | FR-L13 |
35 | TOURNAY Laurence | S | 2B | 968 | FR-V05 |
36 | BUSSY Bernard | V | 2B | 966 | FR-L26 |
37 | BRES Jacky | S | 2B | 965 | FR-I01 |
38 | DARCIAL Tonia | V | 3A | 963 | FR-T01 |
38 | GROSSE Marie-Agnès | V | 4A | 963 | FR-K05 |
40 | JACQUES Alain | S | 1B | 961 | FR-A04 |
40 | YACOUBIAN Garen | V | 2A | 961 | FR-F05 |
42 | BOUDERBALA Michèle | S | 3A | 956 | FR-A04 |
42 | COUTURIER Florentin | E | 5A | 956 | FR-EJ13 |
44 | LANG Yolande | V | 4D | 955 | FR-R05 |
45 | LION Jean-Jacques | D | 1B | 954 | FR-K43 |
46 | MULLER Jean-Pierre | S | 3B | 952 | FR-A04 |
47 | LECAT Serge | V | 4A | 951 | FR-V21 |
48 | GARION Françoise | S | 4A | 949 | FR-Q24 |
49 | GODART Olivier | S | 6A | 948 | FR-M12 |
49 | LASALLE Michelle | D | 4A | 948 | FR-K32 |
|
1 à 50
|