La Bresse TH3 - Partie 1 |
Joueurs : 154 | Top : 1026 |
Par série : |
10 N1 | 21 N2 | 18 N3 | 69 N4 | 27 N5 | 7 N6 | 2 N7 |
Partie 1
|
Exporter
AideClassement |
1 à 50
|
Place | Joueur | | Série | Score | Fédé / Club |
1 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | 1016 | FR-U16 |
2 | FRAITEUR Paul | S | 1A | 1005 | BE-BRA |
3 | HOUILLON Gauthier | J | 2A | 984 | FR-K09 |
4 | DOUTE Fabien | S | 1A | 982 | FR-K06 |
5 | LEROY Francis | S | 1A | 980 | FR-K05 |
6 | DELARUELLE Aurélien | S | 1A | 979 | FR-M09 |
7 | CANIVEZ Marie-Françoise | V | 2B | 942 | FR-M09 |
8 | ARNOLLET Joël | S | 1A | 931 | FR-L37 |
9 | GOBARD Joëlle | S | 2A | 924 | FR-H05 |
10 | MARCZAK Régis | V | 1A | 913 | FR-K06 |
11 | HIMBER Jean-François | S | 1B | 912 | FR-K06 |
12 | DELORE Guy | V | 1A | 908 | FR-E07 |
13 | HEN Marie Hélène | S | 3B | 900 | FR-K31 |
14 | BRIONES Frédéric | S | 3A | 899 | FR-A04 |
15 | RUEFF Rémy | S | 3A | 887 | FR-A13 |
16 | BRULET Eric | S | 2A | 879 | BE-GIB |
17 | SIMON Patrick | S | 2B | 875 | FR-A14 |
18 | MAES Eric | S | 2B | 868 | FR-G12 |
19 | BRES Jacky | S | 2B | 867 | FR-I01 |
19 | DELAHAYE Philippe | S | 2B | 867 | FR-H02 |
21 | REYNAUD Jérôme | S | 2B | 856 | FR-L19 |
22 | FRANCOIS Frédéric | S | 2A | 848 | FR-H24 |
22 | KULIK Gérard | V | 2B | 848 | FR-K06 |
24 | MATHIOTTE Dominique | S | 2B | 844 | FR-E10 |
25 | LAUTE Serge | S | 4A | 827 | BE-GIB |
26 | PETIT Fabrice | S | 3A | 823 | FR-K09 |
27 | LANG Yolande | V | 4B | 820 | FR-R05 |
28 | LEYSENS Martine | S | 4A | 819 | BE-GIB |
28 | THISSE Patricia | S | 3A | 819 | FR-K13 |
30 | ALLAGNAT Lionel | S | 2B | 816 | FR-W14 |
31 | HAMEL Janick | V | 2B | 810 | FR-D02 |
32 | CARREZ Elisabeth | S | 2A | 806 | FR-L37 |
32 | TRAUTMANN Marthe | D | 3B | 806 | FR-A06 |
34 | MULLER Ketty | S | 2A | 803 | FR-E19 |
35 | DARRAS Sylvaine | V | 3B | 802 | FR-G11 |
36 | JOLY Christine | S | 4D | 797 | FR-K06 |
36 | SPLINGARD Christine | S | 3B | 797 | BE-BRA |
38 | SCHILLINGER Monique | S | 4C | 795 | FR-A15 |
39 | POTEMSKI Marc | S | 1B | 793 | FR-A01 |
40 | PILLARD Jean-Michel | S | 2B | 791 | FR-V24 |
41 | HUCK Martine | S | 3A | 789 | FR-A17 |
42 | BOUDERBALA Michèle | S | 3A | 783 | FR-A04 |
42 | GUILLAUME Corinne | S | 3B | 783 | FR-E20 |
44 | CAPOCHICHI Thomas | V | 4A | 782 | FR-K08 |
45 | LEROY Rose-Marie | S | 3A | 780 | FR-K05 |
46 | DAUSSEUR Alain | S | 4A | 779 | FR-E10 |
47 | CLAUDON Yvette | V | 4A | 769 | FR-K03 |
48 | AMET Michèle | V | 3A | 760 | FR-K19 |
48 | GIROD Chantal | S | 4A | 760 | FR-R06 |
50 | ROELS Jean-Christophe | S | 3B | 758 | FR-K06 |
|
1 à 50
|