| La Bresse TH2 - Partie 1 |
| Joueurs : 228 | Top : 999 |
| Par série : |
3 N1 | 8 N2 | 21 N3 | 96 N4 | 70 N5 | 27 N6 | 3 N7 |
Partie 1
|
|
Exporter
AideClassement |
1 à 50
|
| Place | Joueur | | Série | Score | Fédé / Club |
| 1 | SPRINGER Robert | V | 1A | 1025 | FR-K05 |
| 2 | FRAITEUR Paul | S | 1A | 1018 | BE-BRA |
| 3 | JACQUES Alain | S | 2A | 1013 | FR-A04 |
| 4 | GROSSE Marie-Agnès | V | 4A | 996 | FR-K05 |
| 5 | COMTE Françoise | D | 4A | 990 | FR-P01 |
| 6 | BERNIER Pascal | S | 1A | 972 | FR-R10 |
| 7 | L'HOTE Patrick | V | 2B | 971 | FR-K02 |
| 8 | MATHIOTTE Dominique | S | 2B | 960 | FR-E10 |
| 9 | MULLER Jean-Pierre | S | 3A | 955 | FR-A04 |
| 10 | BRULET Eric | S | 2A | 953 | BE-GIB |
| 11 | BONIN Philippe | V | 3A | 951 | FR-T05 |
| 12 | BRES Jacky | S | 2B | 948 | FR-I01 |
| 12 | PETIT Fabrice | S | 3A | 948 | FR-K09 |
| 14 | BURGART Simone | D | 4B | 940 | FR-A06 |
| 15 | MAES Eric | S | 3A | 939 | FR-G12 |
| 16 | SPLINGARD Christine | S | 3B | 932 | BE-BRA |
| 17 | AMET Michèle | V | 2B | 921 | FR-K19 |
| 18 | PHILIPS Joëlle | V | 3B | 919 | FR-E07 |
| 19 | CLAUDON Yvette | V | 4A | 918 | FR-K03 |
| 19 | GOLBAIN Marie-Thérèse | V | 3A | 918 | FR-A14 |
| 21 | BOUCKAERT Sabine | V | 4C | 916 | BE-BSC |
| 21 | MILFORT Marcelle | S | 4A | 916 | FR-A22 |
| 23 | LEY Simone | V | 4A | 912 | FR-A03 |
| 24 | JEANDEL Christiane | V | 3B | 911 | FR-K09 |
| 25 | GEHIN Christian | V | 2B | 910 | FR-K03 |
| 25 | LANG Yolande | V | 4B | 910 | FR-R05 |
| 27 | CAPOCHICHI Thomas | V | 4A | 908 | FR-K08 |
| 28 | LAI Valeria | S | 4A | 904 | BE-GIB |
| 29 | BONGEOT Annick | V | 4B | 900 | FR-K40 |
| 30 | HUCK Martine | S | 3A | 893 | FR-A17 |
| 31 | METAYER Jacqueline | V | 4B | 888 | FR-D02 |
| 32 | GAETHOFS Aimé | V | 4A | 887 | BE-STA |
| 32 | GARION Françoise | V | 4A | 887 | FR-Q24 |
| 32 | LE ROUX Fleur | E | 4C | 887 | FR-K06 |
| 32 | PICARD Yannick | V | 4B | 887 | FR-H01 |
| 36 | DARRAS Sylvaine | V | 3B | 886 | FR-G11 |
| 36 | GRASS Didier | V | 4A | 886 | FR-H17 |
| 38 | GAUTHIER Jean-Pierre | V | 4B | 885 | FR-O11 |
| 38 | THISSE Patricia | S | 3A | 885 | FR-K13 |
| 40 | FAUVET Corinne | S | 4B | 884 | FR-R06 |
| 41 | LAINTE Hubert | S | 3B | 878 | FR-K17 |
| 41 | RITTER Michel | V | 4C | 878 | FR-K06 |
| 43 | RIONDET Daniel | D | 3B | 877 | FR-K06 |
| 44 | HIRTH Christiane | S | 4B | 876 | FR-A13 |
| 45 | AUBERT Marie-Paule | V | 5B | 875 | FR-K43 |
| 45 | MAYENCE Willy | S | 3A | 875 | BE-GIB |
| 47 | HOUOT Genevieve | D | 4B | 870 | FR-K40 |
| 48 | MAZELIN Suzanne | D | 4A | 869 | FR-K06 |
| 49 | GILLET Jacqueline | D | 3B | 868 | FR-K03 |
| 50 | MIDON Marie-Paule | S | 4D | 867 | FR-K06 |
| |
1 à 50
|