Résultats
| 4X Coupe de Draguignan Chef-Boutonne Antananarivo Parakou - Partie 2 | |||||||
| Joueurs : 142 | Top : 954 | ||||||
| Par série : | 5 N1 | 8 N2 | 20 N3 | 51 N4 | 35 N5 | 9 N6 | 14 N7 |
Partie 2
| Exporter AideClassement | 1 à 50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | Fédé / Club | |||||
| 1 | ADJOVI François-Xavier | S | 1A | 954 | FR-K06 | ||||
| 2 | BRES Jacky | S | 2B | 953 | FR-I01 | ||||
| 3 | HAGUY Ruddy | S | 2A | 950 | FR-Q44 | ||||
| 4 | RAVOT Sylvain | S | 1A | 949 | FR-K06 | ||||
| 5 | FOURNIER Jacques | V | 1A | 948 | FR-J07 | ||||
| 6 | MERIAUX Patrick | V | 2A | 947 | FR-N34 | ||||
| 7 | AGBANGLASSI Emile | S | 1A | 945 | BJ-MSC | ||||
| 8 | RAPHEL Martine | V | 2B | 942 | FR-J05 | ||||
| 9 | LILLO Lisy | V | 4A | 938 | MG-ASM | ||||
| 10 | MAILHE Annie | D | 3A | 934 | FR-I03 | ||||
| 11 | DOL Jean | V | 2A | 932 | FR-J17 | ||||
| 12 | DUCHENE Bernard | S | 2B | 930 | FR-Y12 | ||||
| 13 | FRUTIG Julien | S | 4A | 926 | FR-N07 | ||||
| 14 | CHABOUTY Claudie | V | 3B | 919 | FR-J29 | ||||
| 14 | RANDRIAMIKATRA Sahondra | V | 3A | 919 | MG-ASM | ||||
| 16 | RAKOTOVELO Tolotra Garry | E | 7 | 913 | MG-ASM | ||||
| 17 | RABEJOHARY Holisoa | S | 3A | 909 | MG-ASM | ||||
| 18 | SOUMALA Coudous | S | 1B | 908 | BJ-INSC | ||||
| 19 | DÉCHAMP Laurence | S | 4A | 902 | FR-N34 | ||||
| 19 | LAMORET Christelle | S | 4A | 902 | FR-Y12 | ||||
| 21 | GIRARDO Elisabeth | V | 4A | 901 | FR-N34 | ||||
| 22 | DESPREZ Eric | S | 3A | 891 | FR-Y02 | ||||
| 23 | BERGOT Armelle | S | 5A | 890 | FR-Y22 | ||||
| 23 | GAYAT Liliane | V | 4A | 890 | FR-W27 | ||||
| 25 | BOUZINAC Rozenn | V | 3A | 889 | FR-N34 | ||||
| 26 | HAUW Thierry | V | 3A | 885 | FR-Y21 | ||||
| 27 | DECHAUX Jean-Marc | V | 4A | 883 | FR-O16 | ||||
| 28 | GENEIX Danielle | V | 4B | 882 | FR-J32 | ||||
| 28 | LE COURTOIS Jacqueline | D | 2B | 882 | FR-J34 | ||||
| 30 | BERTHOD Françoise | D | 4B | 881 | FR-Y12 | ||||
| 30 | GAUTHIER Wilfrid | S | 3A | 881 | FR-J06 | ||||
| 32 | LAUBRETON Francine | S | 2B | 880 | FR-J03 | ||||
| 32 | PAQUET Cécile | D | 4A | 880 | FR-Y21 | ||||
| 34 | ADEOTI Bouhari | S | 5D | 875 | BJ-IMSC | ||||
| 34 | KRUMENACKER Christine | V | 4B | 875 | FR-N33 | ||||
| 34 | RANDRIANANDRASANA Albert | V | 3B | 875 | MG-ASM | ||||
| 37 | BEAUDET Martine | V | 4B | 874 | FR-J41 | ||||
| 38 | CASALE Michèle | D | 4A | 872 | FR-Y11 | ||||
| 39 | SCHMID François | S | 3A | 871 | FR-Y12 | ||||
| 40 | VIGNAL Jean-Claude | D | 4A | 867 | FR-J41 | ||||
| 41 | PÉRY Marie-Claire | D | 4B | 865 | FR-D04 | ||||
| 42 | AWOUEKOUN Clotaire | S | 7 | 863 | BJ-BJ | ||||
| 43 | MIRONNEAU Mauricette | R | 4B | 862 | FR-Y30 | ||||
| 44 | MARCHAND Claude-Annie | V | 3A | 860 | FR-J18 | ||||
| 45 | MORAGLIA Christian | S | 4A | 857 | FR-Y21 | ||||
| 46 | CONSTANS Michel | D | 4B | 852 | FR-Y12 | ||||
| 46 | VIDAL Lucette | V | 5A | 852 | FR-P15 | ||||
| 48 | BOEYAERT Karine | S | 4B | 850 | FR-I01 | ||||
| 49 | RANDRIANANTOANDRO Jean-Claude | S | 3B | 848 | MG-ASM | ||||
| 50 | RAYNAUD Sylvie | S | 3B | 846 | FR-Y21 | ||||
| 1 à 50 | |||||||||


