Résultats
10X Orléans Sarzeau Vidauban Oustal - Pont-les-Bains Châtel-Guyon Mouthiers-sur-Boëme Antibes Lingolsheim La Côte-Saint-André Bastia Borgo - Partie 2 | |||||||
Joueurs : 613 | Top : 1179 | ||||||
Par série : | 16 N1 | 38 N2 | 83 N3 | 300 N4 | 156 N5 | 19 N6 | 1 N7 |
Partie 2
Exporter AideClassement | 1 à 50 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Série | Score | Fédé / Club | |||||
1 | CHANSON Nicolas | S | 1A | 1179 | FR-W03 | ||||
1 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | 1179 | FR-H36 | ||||
1 | GAUCHARD Mickaël | S | 1A | 1179 | FR-D09 | ||||
1 | KOLLMEIER Jérôme | S | 1B | 1179 | FR-K30 | ||||
1 | LARMINIER Laurent | S | 1B | 1179 | BE-SAB | ||||
1 | MONTESINOS Michèle | V | 1B | 1179 | FR-T03 | ||||
7 | GUIZARD Jean-Michel | V | 1A | 1178 | FR-S27 | ||||
8 | BERRY Franck | S | 1B | 1177 | FR-J35 | ||||
9 | JOYE Jérôme | S | 2B | 1175 | FR-N34 | ||||
10 | GRELLET Bernard | R | 2A | 1174 | FR-M09 | ||||
11 | AUBIER Olivier | S | 2A | 1170 | FR-H09 | ||||
11 | DE BOUET DU PORTAL Nathalie | S | 4B | 1170 | FR-J06 | ||||
11 | MATHIOTTE Dominique | V | 2A | 1170 | FR-E05 | ||||
14 | GUENEGOU Marie-France | D | 3B | 1169 | FR-G19 | ||||
14 | GUILLERMIN Xavier | S | 2A | 1169 | FR-N34 | ||||
16 | PINERI Michelle | D | 3A | 1166 | FR-F17 | ||||
16 | REHSPRINGER Martine | V | 4A | 1166 | FR-H36 | ||||
18 | GEORGES Paul | R | 4A | 1165 | FR-N02 | ||||
19 | BESNARD Jean-Yves | V | 2A | 1164 | FR-N34 | ||||
19 | LAMORET Christelle | S | 3A | 1164 | FR-Y12 | ||||
19 | POINTIS Sophie | S | 3A | 1164 | FR-V09 | ||||
22 | GRAFFION Pascal | V | 1B | 1163 | FR-S23 | ||||
22 | MAILLAVIN Jean-Claude | D | 3A | 1163 | FR-F25 | ||||
24 | JOFFRE Cécile | D | 3A | 1162 | FR-H05 | ||||
24 | LAURENT Monique | D | 3B | 1162 | FR-X04 | ||||
24 | TREMEAU Martine | V | 3B | 1162 | FR-W27 | ||||
27 | SIVIGNON Martine | S | 3A | 1161 | FR-L14 | ||||
28 | BERRY Claudine | S | 3A | 1160 | FR-J35 | ||||
28 | HEUSDAIN Gérard | V | 2A | 1160 | BE-PHE | ||||
30 | COUTURIER Robert | D | 3B | 1159 | FR-A10 | ||||
31 | SPANG Cédric | S | 1A | 1158 | FR-D09 | ||||
32 | STEPHAN Michel | V | 2B | 1157 | FR-D04 | ||||
33 | DOUCET Martine | V | 2B | 1156 | FR-S02 | ||||
33 | DUMET Gérard | V | 3B | 1156 | FR-X04 | ||||
33 | GRIMAL Jeannine | D | 2B | 1156 | FR-W03 | ||||
33 | ZOVIGHIAN Nouhad | V | 3A | 1156 | FR-N06 | ||||
37 | JEFFREDO Claudie | D | 2A | 1155 | FR-H05 | ||||
38 | ARNOU Jocelyne | S | 3A | 1154 | FR-P07 | ||||
38 | DELOL Franck | V | 1B | 1154 | FR-T03 | ||||
38 | HAMEL Janick | D | 2B | 1154 | FR-D02 | ||||
38 | MICHEL Gérard | D | 4C | 1154 | FR-Y12 | ||||
38 | PEPINO Régis | V | 3A | 1154 | FR-Y03 | ||||
43 | ANDRE Maryvonne | V | 3A | 1153 | FR-S05 | ||||
43 | BELARD Michel | V | 3A | 1153 | FR-W05 | ||||
43 | JASSELIN Annick | V | 3B | 1153 | FR-S23 | ||||
46 | GAUTHIER Wilfrid | S | 3A | 1152 | FR-J06 | ||||
46 | GERGES Kamal | D | 3A | 1152 | FR-S20 | ||||
46 | GUILLEMARD Sylvie | S | 1B | 1152 | FR-F25 | ||||
46 | MILON Thierry | V | 3B | 1152 | FR-W03 | ||||
46 | ROUX Sandra | V | 2B | 1152 | FR-D02 | ||||
1 à 50 |