Résultats
| 6X Épannes Pont-les-Bains Salles la Source Houplines Chaville Chaponost Saint-Cassien - Partie 2 | |||||||
| Joueurs : 453 | Top : 1040 | ||||||
| Par série : | 16 N1 | 29 N2 | 50 N3 | 187 N4 | 129 N5 | 34 N6 | 8 N7 |
Partie 2
| Exporter AideClassement | 1 à 50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | Fédé / Club | |||||
| 1 | ALABI Abib | S | 1A | 1037 | FR-G12 | ||||
| 1 | IMBERT Eric | V | 1A | 1037 | FR-H05 | ||||
| 3 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | 1036 | FR-H36 | ||||
| 4 | TROUBAT Frédéric | V | 1A | 1035 | FR-J03 | ||||
| 5 | FRANCART Olivier | S | 1B | 1034 | FR-H14 | ||||
| 6 | FOURNIER Jacques | V | 1A | 1033 | FR-J07 | ||||
| 6 | GOICHON Assia | D | 2A | 1033 | FR-H09 | ||||
| 6 | PINTIAUX Jean-Yves | V | 1A | 1033 | FR-G12 | ||||
| 9 | DUMOULIN Laurent | S | 1A | 1031 | BE-GIB | ||||
| 10 | BOCCON Gérard | V | 1A | 1030 | FR-F04 | ||||
| 11 | BRULET Eric | S | 2A | 1029 | BE-GIB | ||||
| 11 | CHAUVARD Luc | S | 1B | 1029 | FR-H07 | ||||
| 11 | DELOL Franck | V | 1B | 1029 | FR-T03 | ||||
| 14 | CONTROU Joan | S | 1A | 1028 | FR-Y03 | ||||
| 14 | PROUX Bernard | V | 1B | 1028 | FR-J03 | ||||
| 14 | RAVEL Paul | S | 2A | 1028 | FR-L29 | ||||
| 17 | BERTHOUX Annie | V | 4A | 1027 | FR-J06 | ||||
| 17 | JOFFRE Cécile | D | 3A | 1027 | FR-H05 | ||||
| 19 | DMITRUK Martine | D | 3B | 1026 | FR-H22 | ||||
| 19 | FRANCOIS Frédéric | V | 2A | 1026 | FR-H24 | ||||
| 19 | JEFFREDO Claudie | D | 2A | 1026 | FR-H05 | ||||
| 19 | KESTEMAN Jean-Marc | S | 1B | 1026 | BE-BRA | ||||
| 23 | AUBIN François | V | 2B | 1025 | FR-J03 | ||||
| 23 | HOYEZ Isabelle | V | 5A | 1025 | FR-G22 | ||||
| 23 | KARLISCH Bernard | S | 2B | 1025 | FR-H02 | ||||
| 26 | ARKI Jérémy | S | 2B | 1023 | FR-H05 | ||||
| 26 | DUBUISSON Aline | D | 4B | 1023 | FR-J04 | ||||
| 26 | FAUR Jean-Paul | V | 2B | 1023 | FR-H01 | ||||
| 26 | JANS Andrée | R | 2B | 1023 | FR-B11 | ||||
| 26 | LANCEAU Odile | D | 2B | 1023 | FR-H24 | ||||
| 31 | FOLLIOT Jean-Pierre | D | 2B | 1022 | FR-L30 | ||||
| 31 | PECH Gilles | V | 3A | 1022 | FR-F26 | ||||
| 33 | CLEUZIOU Olivier | S | 3A | 1021 | FR-H14 | ||||
| 34 | COQUAN Isabelle | V | 4A | 1020 | FR-B14 | ||||
| 34 | EPRINCHARD Yves | V | 3A | 1020 | FR-L19 | ||||
| 34 | GRESTA Sandrine | S | 4D | 1020 | FR-H00 | ||||
| 34 | MIDOL Alain | V | 1B | 1020 | BE-SON | ||||
| 34 | MONTESINOS Michèle | V | 2A | 1020 | FR-T03 | ||||
| 39 | FERDINAND Willy | S | 3A | 1019 | FR-V09 | ||||
| 39 | LAFONTAINE Franck | S | 2A | 1019 | FR-L19 | ||||
| 39 | RAVEZ Marthe | S | 4A | 1019 | FR-G12 | ||||
| 42 | LACRAMPE Sylvie | V | 2B | 1017 | FR-H24 | ||||
| 42 | LE COURTOIS Jacqueline | R | 3B | 1017 | FR-J34 | ||||
| 42 | SAUTHIER Véronique | S | 4A | 1017 | FR-H19 | ||||
| 45 | BOR Véronique | S | 4B | 1016 | FR-W02 | ||||
| 45 | LARONZE Catherine | V | 3A | 1016 | FR-V07 | ||||
| 45 | MOTHE Norbert | V | 3A | 1016 | FR-B01 | ||||
| 45 | NAJEM Elisabeth | D | 4C | 1016 | FR-J07 | ||||
| 49 | COURDIOUX Emmanuel | D | 3A | 1014 | FR-L08 | ||||
| 49 | FAURE Jacques | V | 3A | 1014 | FR-B11 | ||||
| 1 à 50 | |||||||||


