Résultats
| 6X Réchésy Pérenchies Miramas Tours Caen Boulogne-Billancourt - Partie 2 | |||||||
| Joueurs : 484 | Top : 953 | ||||||
| Par série : | 21 N1 | 32 N2 | 49 N3 | 230 N4 | 115 N5 | 26 N6 | 11 N7 |
Partie 2
| Exporter AideClassement | 1 à 50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | Fédé / Club | |||||
| 1 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | 953 | FR-H36 | ||||
| 1 | GAUCHARD Mickaël | S | 1A | 953 | FR-D09 | ||||
| 3 | TREIBER Marc | V | 1A | 952 | FR-M11 | ||||
| 4 | IMBERT Eric | V | 1A | 949 | FR-H05 | ||||
| 5 | VIGROUX Patrick | V | 1A | 946 | FR-I04 | ||||
| 6 | CARO Bernard | V | 1A | 945 | FR-W03 | ||||
| 7 | GUILBERT Alexander | S | 1A | 943 | FR- | ||||
| 8 | ABRIBAT William | S | 1B | 941 | FR-D17 | ||||
| 8 | CHEVALLON Hervé | S | 2B | 941 | FR- | ||||
| 10 | MACQUET Patrice | S | 1B | 940 | FR-G02 | ||||
| 11 | BLOCH Bruno | S | 1B | 937 | FR-H24 | ||||
| 11 | HAYOUN Lionel | S | 1A | 937 | FR-V20 | ||||
| 13 | NIVET Philippe | S | 1B | 936 | FR-P12 | ||||
| 14 | BRÈS Jacky | S | 2A | 935 | FR-O05 | ||||
| 14 | KOFFI Ndabian François | S | 2B | 935 | FR-D30 | ||||
| 16 | BOISARD Thierry | S | 1A | 934 | FR-H26 | ||||
| 16 | THIRION Daniel | V | 2A | 934 | FR-K40 | ||||
| 18 | JACQUEMIN Rémi | S | 2A | 933 | FR-V36 | ||||
| 19 | CANIVEZ Marie-Françoise | D | 3A | 929 | FR-M09 | ||||
| 19 | LARMINIER Laurent | S | 1B | 929 | BE-SAB | ||||
| 21 | LAMOUR Yves | V | 1B | 928 | FR-M14 | ||||
| 22 | FRANCART Olivier | S | 1B | 927 | FR-H14 | ||||
| 22 | GOBARD Joëlle | V | 2A | 927 | FR-H05 | ||||
| 22 | ROBERT Stéphane | S | 2A | 927 | FR-M04 | ||||
| 25 | GIRARD Marie-France | D | 2B | 925 | FR-O01 | ||||
| 26 | BARTIER Frédéric | V | 2A | 924 | FR-R03 | ||||
| 27 | DUPIN Gilles | V | 3A | 923 | FR-S27 | ||||
| 28 | COPPENS Benoit | S | 2A | 922 | BE-SON | ||||
| 28 | LARONZE Catherine | V | 3A | 922 | FR-V07 | ||||
| 30 | TROUBAT Frédéric | V | 1A | 921 | FR-J03 | ||||
| 31 | ARNOU Jocelyne | V | 3A | 920 | FR-P07 | ||||
| 31 | BEYLS Benoit | S | 3B | 920 | FR-G12 | ||||
| 31 | DEMAY Jean-François | S | 1A | 920 | FR-D09 | ||||
| 34 | HUE Alain | S | 2A | 919 | FR-M11 | ||||
| 35 | ROUX Sandra | V | 3A | 916 | FR-D02 | ||||
| 36 | PERON Marie-Cécile | V | 2A | 914 | FR-D12 | ||||
| 36 | ROUSSEAUX François | V | 4D | 914 | FR-R12 | ||||
| 38 | MERIGOT Jacqueline | R | 4A | 913 | FR-P02 | ||||
| 39 | LIRIS Gilbert | D | 2A | 910 | FR-P07 | ||||
| 40 | BOURDAUD'HUI Christophe | S | 1B | 909 | FR-M09 | ||||
| 40 | NIVET Chrystelle | V | 2A | 909 | FR-P12 | ||||
| 42 | TREIBER Christèle | S | 4B | 908 | FR-M11 | ||||
| 43 | RITTER Franck | S | 4A | 907 | FR-D17 | ||||
| 44 | JENNEPIN Florence | V | 3A | 906 | FR-M09 | ||||
| 44 | POTEMSKI Marc | V | 2A | 906 | FR-A19 | ||||
| 46 | MIGNOT Rudy | S | 3A | 905 | FR-H14 | ||||
| 47 | LE BLAN Domitille | D | 4B | 904 | FR-G52 | ||||
| 47 | NIANG Boubacar | S | 3A | 904 | FR-V33 | ||||
| 49 | GÉHIN Christian | D | 3A | 902 | FR-K03 | ||||
| 50 | FABRE Dominique-Anne | S | 4C | 900 | FR-O44 | ||||
| 1 à 50 | |||||||||


