Résultats
| 4X Besançon Le Lavandou Le Perreux Tournefeuille - Partie 2 | |||||||
| Joueurs : 590 | Top : 911 | ||||||
| Par série : | 23 N1 | 44 N2 | 66 N3 | 214 N4 | 178 N5 | 52 N6 | 13 N7 |
Partie 2
| Exporter AideClassement | 1 à 50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | Fédé / Club | |||||
| 1 | CALENDINI Pierre | S | 1A | 907 | FR-H05 | ||||
| 1 | CONTROU Joan | S | 1B | 907 | FR-H05 | ||||
| 3 | TOURNEDOUET Corentin | C | 2B | 897 | FR-VJ10 | ||||
| 4 | CARREL Alexandre | S | 2B | 884 | CH-BRO | ||||
| 4 | IMBERT Eric | S | 1A | 884 | FR-H05 | ||||
| 6 | BERNIER Pascal | S | 1A | 880 | FR-R12 | ||||
| 6 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | 880 | FR-U16 | ||||
| 6 | LORENZO Philippe | S | 1A | 880 | FR-H05 | ||||
| 9 | KERBIRIOU Jean-Luc | S | 1B | 877 | FR-V00 | ||||
| 10 | BUHOT Hubert | V | 2A | 876 | FR-H28 | ||||
| 10 | CARO Bernard | S | 1A | 876 | FR-V20 | ||||
| 10 | CASSIN Carole | S | 2A | 876 | FR-H17 | ||||
| 10 | FREDON Laurent | S | 2A | 876 | FR-T03 | ||||
| 14 | CASTALAN Thierry | S | 1A | 874 | FR-R14 | ||||
| 15 | CASTERAN Serge | V | 3B | 866 | FR-B29 | ||||
| 16 | PAINTOUX Yannick | S | 2B | 864 | FR-B14 | ||||
| 16 | PAPION Jacques | V | 2A | 864 | FR-I06 | ||||
| 18 | BAILLY Gérard | S | 1B | 861 | FR-V05 | ||||
| 18 | DIRINGER Philippe | D | 1B | 861 | FR-V10 | ||||
| 18 | SARR Amadou | S | 2B | 861 | FR-C03 | ||||
| 21 | GUILLANG Marita | D | 4A | 860 | FR-B30 | ||||
| 22 | FRANCART Olivier | S | 1B | 859 | FR-H05 | ||||
| 23 | GUEUTAL Anthony | S | 3A | 858 | FR-R10 | ||||
| 24 | HOURTAL Brigitte | S | 2B | 857 | FR-Y03 | ||||
| 24 | SALVATI Pierre | S | 2B | 857 | FR-B23 | ||||
| 26 | MILLON Gabriel | S | 1B | 853 | FR-H17 | ||||
| 27 | GEREAU Jean-Pierre | V | 2B | 852 | FR-V33 | ||||
| 28 | BLISSON Yves | S | 1B | 851 | FR-O08 | ||||
| 28 | CLAVIERE Guillaume | S | 1B | 851 | FR-B23 | ||||
| 30 | POULAIN Stéphane | S | 2A | 850 | FR-V11 | ||||
| 31 | LUMBROSO Françoise | D | 3B | 848 | FR-V36 | ||||
| 31 | SAQUET Huguette | V | 4C | 848 | FR-I21 | ||||
| 33 | JACQUEMIN Rémi | S | 2B | 847 | FR-V36 | ||||
| 33 | PERROT Lucien | V | 2B | 847 | FR-N34 | ||||
| 35 | CORDIER Piou | V | 4A | 846 | FR-H14 | ||||
| 35 | HAUW Thierry | S | 3A | 846 | FR-Y21 | ||||
| 37 | BONILLI Bénédicte | V | 3B | 845 | FR-V33 | ||||
| 37 | GRASS Didier | V | 4A | 845 | FR-H17 | ||||
| 37 | NAVAS Jacqueline | D | 4C | 845 | FR-V15 | ||||
| 37 | URSULET Rémi-Fred | S | 2A | 845 | FR-Q10 | ||||
| 41 | DESRAY Elisabeth | S | 3B | 844 | FR-R02 | ||||
| 41 | NOEL Guy | S | 3A | 844 | FR-O43 | ||||
| 41 | ROSSI Jocelyne | S | 4B | 844 | FR-U33 | ||||
| 44 | BELNAND Françoise | S | 4A | 843 | FR-N20 | ||||
| 44 | CLAVIER Bernard | S | 4A | 843 | CH-FRI | ||||
| 46 | BESSE Marie-José | V | 4B | 842 | FR-B05 | ||||
| 47 | ALBINI Anne | S | 2B | 840 | FR-R12 | ||||
| 47 | FANER Marc | V | 2A | 840 | FR-O08 | ||||
| 49 | HENRIOT Sylvianne | S | 3A | 839 | CH-BLE | ||||
| 50 | BARALE-TOUYRE Nicole | S | 2A | 838 | FR-B16 | ||||
| 1 à 50 | |||||||||


