Résultats
La Bresse TH3 blitz - Partie 2 | |||||||
Joueurs : 123 | Top : 1032 | ||||||
Par série : | 14 N1 | 11 N2 | 20 N3 | 50 N4 | 21 N5 | 4 N6 | 3 N7 |
Partie 2
Exporter AideClassement | 1 à 50 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Série | Score | Fédé / Club | |||||
1 | FRITSCH Pascal | S | 1A | 1032 | FR-A04 | ||||
2 | LEROY Fabien | S | 1A | 1029 | BE-BRA | ||||
3 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | 1004 | FR-U16 | ||||
4 | RUCHE Philippe | S | 1A | 1002 | BE-CIN | ||||
5 | ALLAGNAT Alexis | J | 2A | 995 | FR-WJ03 | ||||
6 | MARCZAK Régis | V | 1A | 994 | FR-K06 | ||||
7 | ALLAGNAT Raphaël | E | 1B | 984 | FR-WJ03 | ||||
8 | SPANG Cédric | S | 2A | 982 | FR-K21 | ||||
9 | LEROY Francis | V | 1A | 968 | FR-K05 | ||||
10 | AUBRY Antonin | E | 2A | 964 | FR-G12 | ||||
11 | DELORE Guy | V | 1A | 961 | FR-E07 | ||||
12 | HOUILLON Gauthier | E | 1A | 960 | FR-K06 | ||||
13 | NOEL Marc | V | 1A | 957 | BE-CIN | ||||
14 | GAUCHARD Mickaël | S | 1A | 952 | FR-S27 | ||||
15 | HIMBER Jean-François | S | 1B | 926 | FR-K06 | ||||
16 | ADAM Ivan | V | 3A | 921 | FR-E07 | ||||
17 | BOURDAUD'HUI Christophe | S | 1B | 920 | FR-M09 | ||||
18 | SPRINGER Robert | D | 1B | 918 | FR-K05 | ||||
19 | HAMEL Janick | V | 2B | 908 | FR-D02 | ||||
20 | BONIN Philippe | V | 2B | 907 | FR-T05 | ||||
21 | LECLERCQ Emmanuel | S | 3B | 902 | BE-SON | ||||
22 | MATHIOTTE Dominique | S | 2B | 901 | FR-E05 | ||||
23 | BRES Jacky | S | 2B | 894 | FR-I01 | ||||
23 | GOBARD Joëlle | V | 2A | 894 | FR-H05 | ||||
25 | DARRAS Sylvaine | V | 3A | 893 | FR-G11 | ||||
26 | JOLY Christine | V | 4A | 885 | FR-K06 | ||||
27 | GROSSE Marie-Agnès | D | 3B | 877 | FR-K05 | ||||
28 | LANG Christian | V | 3B | 872 | FR-R00 | ||||
29 | LARMINIER Laurent | S | 2A | 869 | BE-SAB | ||||
30 | LAISNÉ-GOBARD Christiane | V | 4A | 850 | FR-V36 | ||||
31 | MULLER Ketty | V | 2B | 840 | FR-E19 | ||||
32 | COUTURIER Florentin | E | 3A | 837 | FR-K06 | ||||
33 | GRASS Didier | V | 3B | 831 | FR-H17 | ||||
34 | AUBRY Eliette | E | 3A | 824 | FR-K06 | ||||
35 | LE ROUX Fleur | S | 3B | 815 | FR-K06 | ||||
36 | HEN Marie Hélène | S | 3A | 814 | FR-K06 | ||||
37 | BOUDERBALA Michèle | V | 3A | 813 | FR-A04 | ||||
38 | LEMERCIER Paulette | R | 4B | 808 | FR-D02 | ||||
39 | GIROD Chantal | S | 4A | 805 | FR-R06 | ||||
40 | SELIC Lysiane | V | 4A | 800 | FR-K12 | ||||
40 | ZAGAR Dany | D | 3A | 800 | FR-V07 | ||||
42 | FRITTE Gilberte | V | 4A | 797 | FR-E07 | ||||
43 | LARONZE Catherine | S | 4A | 792 | FR-H15 | ||||
44 | PHILIPS Joëlle | D | 3B | 791 | FR-E07 | ||||
45 | SALAUN Pierrette | D | 4A | 781 | FR-K06 | ||||
46 | PETIT Fabrice | S | 3A | 774 | FR-K03 | ||||
47 | CHOBERT Monique | V | 4B | 771 | FR-K12 | ||||
48 | DALMASSO Romain | P | 5A | 766 | FR-K05 | ||||
49 | THISSE Patricia | S | 3A | 753 | FR-K13 | ||||
50 | DEFOY Isabelle | V | 4A | 752 | FR-P05 | ||||
1 à 50 |