Résultats
- Classement final
- Partie 1
- Partie 2
- Partie 3
- Partie 4
- Partie 5
- Cumul après 2 parties
- Cumul après 3 parties
- Cumul après 4 parties
Palmarès
- Cumul après 2 parties par série
- Cumul après 2 parties par catégorie
- Cumul après 3 parties par série
- Cumul après 3 parties par catégorie
- Cumul après 4 parties par série
- Cumul après 4 parties par catégorie
- Classement final par série
- Classement final par catégorie
Open VDR TH5 - Partie 3 | |||||||
Joueurs : 748 | Top : 891 | ||||||
Par série : | 13 N1 | 17 N2 | 56 N3 | 427 N4 | 204 N5 | 25 N6 | 6 N7 |
Partie 3
Ces résultats sont EN ATTENTE DE VALIDATION PAR LA FFSc
Exporter AideClassement | 1 à 50 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Série | Score | Fédé / Club | |||||
1 | SEUNDJEU Ivan | S | 1A | 889 | CM-STC | ||||
2 | DERON Jean-François | S | 1A | 888 | FR-G39 | ||||
3 | BAHANAG Paco | S | 1A | 886 | CM-DSC | ||||
4 | KOLLMEIER Jérôme | S | 1B | 885 | FR-K30 | ||||
4 | NKOUETE CHEWA King Josaphat | S | 1A | 885 | CM-HSC | ||||
6 | LARMINIER Laurent | S | 1B | 884 | BE-SAB | ||||
7 | POULAT Rémy | S | 1A | 883 | FR-L30 | ||||
8 | SINGER Pierre-Claude | S | 1A | 875 | FR-F04 | ||||
9 | ADJOVI François-Xavier | S | 1A | 873 | BJ-K06 | ||||
10 | LANDEAU Jérôme | S | 1B | 866 | FR-H05 | ||||
11 | RAVOT Sylvain | S | 1A | 864 | FR-D09 | ||||
12 | GUIDARD Laurent | S | 2A | 863 | FR-H01 | ||||
12 | MARESCHAL Alain | V | 2A | 863 | FR-F33 | ||||
14 | DIENG Samba-Laobe | S | 2A | 857 | SN-V07 | ||||
15 | PATINET Christiane | V | 4B | 856 | FR-E03 | ||||
16 | JENNEPIN Florence | S | 3A | 855 | FR-M09 | ||||
17 | DE BOUET DU PORTAL Nathalie | S | 4B | 854 | FR-J06 | ||||
18 | GAILLET Suzanne | S | 4A | 853 | FR-F29 | ||||
18 | IMBERT Eric | S | 1A | 853 | FR-H05 | ||||
20 | COMPAGNON Valérie | S | 4B | 850 | FR-C01 | ||||
21 | CHAZE Florence | S | 2A | 849 | FR-Q15 | ||||
21 | MATHIEU Nadine | S | 3A | 849 | FR-W03 | ||||
21 | RICHER Marie-Claude | V | 4A | 849 | FR-P04 | ||||
21 | SPLINGARD Christine | V | 2B | 849 | BE-BRA | ||||
21 | TRICNAUX André | V | 2A | 849 | BE-BRA | ||||
26 | DE FREITAS Pierre | S | 4A | 848 | FR-F01 | ||||
26 | DOUKHAN Guy | D | 2B | 848 | FR-V20 | ||||
28 | ARNAUD Solange | V | 3A | 846 | FR-V20 | ||||
28 | DÉCHAMP Laurence | S | 3B | 846 | FR-N34 | ||||
28 | FAULCONNIER Jean-Philippe | S | 2B | 846 | FR-W04 | ||||
28 | ROUX Christine | V | 4C | 846 | FR-V36 | ||||
32 | NIANG Boubacar | S | 3A | 845 | SN-V39 | ||||
33 | BALLANGER Arlette | D | 3B | 844 | FR-J18 | ||||
33 | BRICHANT Christophe | V | 3A | 844 | FR-V02 | ||||
33 | FAYE Abdou | V | 2A | 844 | SN-CDE | ||||
36 | GILBERT Muriel | S | 4D | 843 | BE-GIB | ||||
37 | GALLET Marie-Christine | S | 4B | 842 | FR-E18 | ||||
37 | GARBE Patrick | D | 3A | 842 | FR-T03 | ||||
39 | AKL Nour | V | 3B | 841 | LB-L1 | ||||
39 | ROSSIGNOL Mireille | V | 3B | 841 | FR-L30 | ||||
41 | HUGOT Josyane | D | 4A | 840 | FR-C07 | ||||
41 | MAURICE Christine | V | 3A | 840 | FR-O34 | ||||
43 | BLANCHETON Gilberte | V | 4A | 839 | FR-Q05 | ||||
43 | FINES Thérèse | V | 4B | 839 | FR-I21 | ||||
43 | PERRON Luc | V | 2A | 839 | QC-JON | ||||
43 | TAMBY Maeva | S | 4B | 839 | FR-V20 | ||||
47 | ATALLAH Nagib | D | 4A | 838 | FR-H05 | ||||
47 | LECLERCQ Emmanuel | S | 3A | 838 | BE-SON | ||||
47 | SIMON Hervé | V | 2B | 838 | FR-V01 | ||||
50 | GAGNON Édith | S | 4B | 837 | QC-JON | ||||
1 à 50 |