| Championnat du Monde Individuel 2014 (Aix-les-Bains, France) - Partie 3 | |||||||
| Joueurs : 293 | Top : 956 | ||||||
| Par série : | 116 N1 | 79 N2 | 30 N3 | 23 N4 | 27 N5 | 14 N6 | 4 N7 | 
Partie 3
| Exporter AideClassement | 1 à 50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | Pays | |||||
| 1 | BOULIANNE Germain | S | 1A | 956 | |||||
| 1 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | 956 | |||||
| 1 | DELAFONTAINE Hugo | E | 1A | 956 | |||||
| 1 | DELAFORGE Arnaud | S | 1A | 956 | |||||
| 1 | DELANOE Sullivan | E | 1A | 956 | |||||
| 1 | DESJARDINS Francis | E | 1A | 956 | |||||
| 1 | DUBREUIL Alain | S | 1A | 956 | |||||
| 1 | EGGERMONT Louis | S | 1A | 956 | |||||
| 1 | FORTIN Guillaume | S | 1A | 956 | |||||
| 1 | LACHAUD Jean-François | S | 1A | 956 | |||||
| 1 | PIERRE Christian | S | 1A | 956 | |||||
| 1 | PIERRON Jean-Claude | S | 1A | 956 | |||||
| 1 | RENAULT Joël | S | 1B | 956 | |||||
| 1 | ROQUES Didier | S | 1A | 956 | |||||
| 1 | SAUZE Gilles | S | 1B | 956 | |||||
| 1 | SYLLA Mactar | S | 1A | 956 | |||||
| 17 | MICHEL Eugénie | S | 1B | 955 | |||||
| 17 | PARVAN Nicolas | S | 1A | 955 | |||||
| 17 | SCHAUSI Stéphane | S | 1A | 955 | |||||
| 17 | VENNIN Eric | S | 1A | 955 | |||||
| 21 | DELAFONTAINE Benoit | S | 1A | 954 | |||||
| 21 | DIOKH Amar | S | 1B | 954 | |||||
| 21 | LEROY Francis | S | 1A | 954 | |||||
| 21 | LEVY Florian | S | 1A | 954 | |||||
| 21 | MAURIN Luc | S | 1A | 954 | |||||
| 21 | MICHEL Antonin | S | 1A | 954 | |||||
| 21 | ROYER Luce | V | 2A | 954 | |||||
| 21 | SYLLA N'Dongo Samba | S | 1A | 954 | |||||
| 29 | COSTE Denis | S | 1B | 953 | |||||
| 29 | DOUTE Fabien | S | 1A | 953 | |||||
| 29 | HAGUY Ruddy | S | 2A | 953 | |||||
| 32 | BOCCON Gérard | S | 1A | 952 | |||||
| 33 | CASTALAN Thierry | S | 1A | 951 | |||||
| 33 | VALOUR Benjamin | S | 1A | 951 | |||||
| 35 | ADJOVI François-Xavier | S | 1B | 950 | |||||
| 36 | BARTHOLDI Nicolas | S | 1B | 949 | |||||
| 36 | DE BRUYNE Guy | S | 1A | 949 | |||||
| 38 | GAYE Arona | S | 1B | 947 | |||||
| 38 | RUCHE Philippe | S | 1A | 947 | |||||
| 40 | BONI Assai Ayodélé Hervé | S | 2B | 946 | |||||
| 40 | BUDRY Etienne | S | 1A | 946 | |||||
| 40 | DELORE Guy | V | 1A | 946 | |||||
| 40 | MACQUET Patrice | S | 1A | 946 | |||||
| 44 | MAQUAIRE Nicolas | S | 1B | 945 | |||||
| 44 | ROUSSEAU Antoine | E | 1B | 945 | |||||
| 46 | SPRINGER Robert | V | 1A | 943 | |||||
| 47 | FOURNIER Jacques | S | 1A | 942 | |||||
| 47 | LION Jean-Jacques | V | 1B | 942 | |||||
| 47 | TESSIER Samson | E | 1A | 942 | |||||
| 50 | AFFATON Julien | S | 1A | 941 | |||||
| 1 à 50 | |||||||||


