Résultats
| Open Parties Originales TH3 originales semi-rapide - Partie 3 | |||||||
| Joueurs : 258 | Top : 1356 | ||||||
| Par série : | 27 N1 | 27 N2 | 45 N3 | 74 N4 | 54 N5 | 26 N6 | 5 N7 |
Partie 3
| Exporter AideClassement | 1 à 50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | Fédé / Club | |||||
| 1 | BOULIANNE Germain | S | 1A | 1356 | QC-OUT | ||||
| 2 | DELAFONTAINE Hugo | S | 1A | 1353 | CH-BLE | ||||
| 3 | BOVET David | E | 1A | 1352 | CH-BLE | ||||
| 4 | JEAN-BAPTISTE Gaston | E | 1A | 1351 | FR-L19 | ||||
| 5 | TESSIER Samson | E | 1A | 1347 | FR-X04 | ||||
| 6 | PIERRON Jean-Claude | S | 1A | 1315 | BE-WAT | ||||
| 7 | BOSSE Olivier | S | 1A | 1312 | BE-BRA | ||||
| 8 | BURY Françoise | V | 1B | 1309 | BE-SAB | ||||
| 8 | RUCHE Philippe | S | 1A | 1309 | BE-SAB | ||||
| 10 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | 1306 | FR-U16 | ||||
| 11 | MAQUAIRE Nicolas | S | 1A | 1300 | FR-G39 | ||||
| 12 | DELANOE Sullivan | E | 1A | 1293 | FR-F04 | ||||
| 13 | THOMAS Luc | S | 1A | 1286 | BE-SAB | ||||
| 14 | CASTALAN Thierry | S | 1A | 1282 | FR-A04 | ||||
| 15 | DELAFONTAINE Benoit | S | 1A | 1276 | CH-BLE | ||||
| 16 | DE MAERE Bernard | S | 2B | 1275 | BE-WAT | ||||
| 17 | CHAVANNE Jean-Baptiste | S | 1A | 1271 | BE-BRA | ||||
| 18 | PARVAN Nicolas | S | 1A | 1270 | FR-V20 | ||||
| 19 | BERNARD Erwan | J | 2A | 1263 | FR-WJ14 | ||||
| 20 | AMET Christian | S | 1A | 1251 | FR-K19 | ||||
| 21 | LEJEUNE Michel | S | 1A | 1250 | BE-YOD | ||||
| 22 | MONTESINOS Michèle | S | 1B | 1248 | FR-T03 | ||||
| 23 | VAN BELLE David | S | 1B | 1247 | BE-WAT | ||||
| 24 | WOUTERS Didrik | S | 2A | 1246 | BE-VEN | ||||
| 25 | KESTEMAN Jean-Marc | S | 2A | 1241 | BE-WAT | ||||
| 26 | GODEFROID Delphine | S | 4A | 1226 | BE-BRA | ||||
| 27 | TOURNEDOUET Corentin | C | 3B | 1213 | FR-VJ10 | ||||
| 28 | GRIMAL Rémi | E | 2A | 1212 | FR-P05 | ||||
| 29 | FRAITEUR Paul | S | 1A | 1209 | BE-BRA | ||||
| 30 | VALENTIN Simon | J | 2A | 1208 | FR-U17 | ||||
| 31 | HEN Marie Hélène | S | 3A | 1206 | FR-K31 | ||||
| 32 | LAUZON Amélie | S | 2A | 1204 | QC-LAV | ||||
| 33 | DELOL Franck | S | 1B | 1199 | FR-V17 | ||||
| 34 | CLOW Neil | J | 2B | 1197 | FR-HS12 | ||||
| 35 | JEFFREDO Claudie | V | 1B | 1195 | FR-H05 | ||||
| 36 | GARAU Marco | S | 1A | 1180 | IT-ROY | ||||
| 36 | PARENT Michèle | S | 3A | 1180 | BE-PHE | ||||
| 38 | ALDEGON Myriam | S | 2B | 1179 | FR-Q10 | ||||
| 39 | MALLEGOL Quentin | J | 3B | 1170 | FR-Q58 | ||||
| 39 | MASY Anne-Marie | S | 3A | 1170 | BE-ROY | ||||
| 41 | DUMOULIN Laurent | S | 2A | 1169 | BE-YOD | ||||
| 42 | DAUVIN Marc | S | 3B | 1162 | BE-BAN | ||||
| 42 | FIEVET Romuald | S | 3A | 1162 | BE-GIB | ||||
| 44 | VAN VYVE Benoît | S | 2B | 1158 | BE-MJA | ||||
| 45 | GOTTCHEINER Alain | S | 3B | 1153 | BE-BRA | ||||
| 45 | POLLET Guido | S | 2A | 1153 | BE-CIN | ||||
| 47 | MOSBACH Alexis | C | 4B | 1150 | FR-PJ09 | ||||
| 48 | PIRLET Vincent | E | 2A | 1146 | CH-FRI | ||||
| 48 | REIFENBERG Jean | V | 2B | 1146 | BE-WAT | ||||
| 50 | LEVAVASSEUR Laurence | S | 3A | 1144 | FR-E20 | ||||
| 1 à 50 | |||||||||


