Résultats
| Coupe d'Auvergne (Vichy) TH3 semi-normal - Partie 3 | |||||||
| Joueurs : 899 | Top : 1007 | ||||||
| Par série : | 49 N1 | 74 N2 | 136 N3 | 469 N4 | 144 N5 | 18 N6 | 9 N7 |
Partie 3
| Exporter AideClassement | 1 à 50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | Fédé / Club | |||||
| 1 | CARO Bernard | S | 1A | 1007 | FR-V20 | ||||
| 1 | DELORE Guy | V | 1A | 1007 | FR-E07 | ||||
| 1 | EGGERMONT Louis | S | 1A | 1007 | BE-BRA | ||||
| 1 | MANIQUANT Franck | S | 1A | 1007 | FR-T03 | ||||
| 1 | SYLLA N'Dongo Samba | S | 1A | 1007 | SN-DK | ||||
| 1 | TESSIER Samson | E | 1A | 1007 | FR-W03 | ||||
| 7 | BIBLOCQUE Jean | V | 1B | 1005 | FR-G39 | ||||
| 7 | JEAN-BAPTISTE Gaston | E | 1A | 1005 | FR-L19 | ||||
| 7 | MAURIN Luc | S | 1A | 1005 | FR-D05 | ||||
| 7 | RAVOT Sylvain | S | 1A | 1005 | FR-K21 | ||||
| 11 | MACQUET Patrice | S | 1A | 1004 | FR-G02 | ||||
| 11 | ONILLON Michel | D | 1B | 1004 | FR-M43 | ||||
| 13 | ALLAGNAT Alexis | C | 3A | 1003 | FR-WJ03 | ||||
| 13 | LORENZO Philippe | S | 1A | 1003 | FR-H05 | ||||
| 13 | SPRINGER Robert | V | 1A | 1003 | FR-K05 | ||||
| 16 | FEVRE Patrick | V | 3A | 1002 | FR-L13 | ||||
| 16 | GAYE Arona | S | 1A | 1002 | SN- | ||||
| 16 | MULLER Ketty | S | 2A | 1002 | FR-E19 | ||||
| 16 | PUCHEAULT Michel | V | 1B | 1002 | FR-V20 | ||||
| 16 | SINGER Pierre-Claude | S | 1A | 1002 | FR-F04 | ||||
| 21 | ASTRESSES Pascal | S | 1B | 1001 | FR-V24 | ||||
| 21 | HOUDART Jean-Michel | S | 1A | 1001 | CH-BLE | ||||
| 21 | MARCZAK Régis | V | 1A | 1001 | FR-K06 | ||||
| 24 | ADJOVI François-Xavier | S | 1A | 1000 | BJ-W14 | ||||
| 24 | AMET Christian | V | 1A | 1000 | FR-K19 | ||||
| 24 | BOIRON Tiphaine | S | 1A | 1000 | FR-L37 | ||||
| 24 | DOUKHAN Guy | V | 3A | 1000 | FR-V20 | ||||
| 24 | PECH Gilles | S | 3A | 1000 | FR-F26 | ||||
| 24 | QUEDRU Renaud | S | 2A | 1000 | FR-M11 | ||||
| 30 | DERRUAU Michel | V | 2B | 999 | FR-I04 | ||||
| 30 | FOURMOND Michel | S | 2A | 999 | FR-X04 | ||||
| 30 | JEANNERET Patrice | V | 2B | 999 | CH-ARF | ||||
| 33 | CASSIN Carole | S | 2A | 998 | FR-H05 | ||||
| 33 | GUIZARD Jean-Michel | S | 1A | 998 | FR-P12 | ||||
| 33 | KOLLMEIER Jérôme | S | 1A | 998 | FR-K30 | ||||
| 33 | MAZOYER Eric | S | 1B | 998 | FR-K21 | ||||
| 33 | MILON Mandy | S | 2A | 998 | FR-W03 | ||||
| 33 | SPANG Cédric | S | 2A | 998 | FR-K21 | ||||
| 39 | HUE Alain | S | 2A | 997 | FR-M11 | ||||
| 39 | MONTESINOS Michèle | V | 1B | 997 | FR-T03 | ||||
| 39 | MOURIER Josiane | V | 3B | 997 | FR-L30 | ||||
| 39 | RONDOT Gisèle | V | 2A | 997 | FR-F07 | ||||
| 43 | RUCKEBUSCH René | V | 2B | 996 | FR-G26 | ||||
| 43 | SAUVAGET Thomas | S | 2A | 996 | FR-M22 | ||||
| 45 | BURY Françoise | V | 1B | 995 | BE-SAB | ||||
| 46 | AGUSTIN Denis | V | 3A | 994 | FR-C02 | ||||
| 46 | BERNARD Erwan | E | 1B | 994 | FR-K21 | ||||
| 46 | CHANSON Nicolas | S | 1A | 994 | FR-W03 | ||||
| 46 | CHENOUNA Mahiédine | S | 3A | 994 | FR-C09 | ||||
| 46 | COHARD Michelle | S | 1B | 994 | FR-W10 | ||||
| 1 à 50 | |||||||||


