Coupe de Savoie (Aix-les-Bains) TH5 - Partie 4 | |||||||
Joueurs : 1103 | Top : 865 | ||||||
Par série : | 46 N1 | 86 N2 | 158 N3 | 507 N4 | 242 N5 | 61 N6 | 3 N7 |
Partie 4
Exporter AideClassement | 1 à 50 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Série | Score | Fédé / Club | |||||
1 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | 865 | FR-U16 | ||||
1 | DELORE Guy | V | 1A | 865 | FR-E07 | ||||
3 | THOMAS Luc | S | 1A | 860 | BE-SAB | ||||
4 | BOCCON Gérard | S | 1A | 857 | FR-F04 | ||||
5 | POULAT Rémy | S | 1A | 856 | FR-L30 | ||||
6 | SAUL Olivier | S | 1B | 855 | FR-D01 | ||||
7 | FERBER Claude | S | 1B | 850 | FR-H05 | ||||
8 | GUIZARD Jean-Michel | S | 1A | 849 | FR-P12 | ||||
8 | RENNESSON Alexis | S | 1A | 849 | FR-M09 | ||||
10 | FRAITEUR Paul | S | 1A | 847 | BE-BRA | ||||
11 | MAURIN Luc | S | 1A | 845 | FR-D05 | ||||
11 | PIERRON Jean-Claude | S | 1A | 845 | BE-WAT | ||||
13 | SINGER Pierre-Claude | S | 1A | 843 | FR-F04 | ||||
14 | LEROY Eric | S | 1A | 838 | BE-BRA | ||||
15 | BIAIS Magali | S | 2A | 837 | FR-U12 | ||||
15 | CARO Bernard | S | 1A | 837 | FR-V20 | ||||
15 | GRELLET Bernard | D | 1B | 837 | FR-M09 | ||||
18 | BERNIER Pascal | S | 1A | 836 | FR-R12 | ||||
19 | DEMAY Jean-François | S | 1B | 835 | FR-H05 | ||||
19 | VISEUX Alain | V | 1B | 835 | FR-G12 | ||||
21 | SOULIER Philippe | S | 3B | 834 | FR-H05 | ||||
22 | VAN BELLE David | S | 1B | 833 | BE-WAT | ||||
23 | COUSTILLAS Christian | S | 1A | 831 | FR-V07 | ||||
23 | PUCHEAULT Michel | S | 1A | 831 | FR-V20 | ||||
25 | AMET Christian | S | 1A | 830 | FR-K19 | ||||
25 | HEUSDAIN Gérard | S | 2A | 830 | BE-KAK | ||||
27 | BIBLOCQUE Jean | V | 1A | 829 | FR-G39 | ||||
27 | JALBERT David | S | 3A | 829 | FR-H05 | ||||
29 | DEVOS Jean-Claude | V | 4A | 828 | FR-F10 | ||||
29 | GIRARD Marie-France | V | 2B | 828 | FR-O01 | ||||
31 | HEILI Marc | S | 2B | 827 | FR-A17 | ||||
31 | SCHRIVE Didier | S | 2A | 827 | FR-F08 | ||||
31 | URSULET Rémi-Fred | S | 2A | 827 | FR-Q27 | ||||
34 | CERF Gilbert | V | 2A | 826 | FR-R06 | ||||
35 | HAMEL Janick | V | 3A | 825 | FR-D02 | ||||
36 | ORHNIAL Jean-Marc | S | 2B | 823 | FR-I07 | ||||
36 | PERES Michel | S | 1B | 823 | FR-V21 | ||||
38 | BUSSY Bernard | S | 2B | 821 | FR-L26 | ||||
39 | DELAPORTE Jean-Jacques | V | 4C | 820 | FR-C03 | ||||
39 | MARTIN-COCHER Pierre | S | 2A | 820 | FR-F21 | ||||
41 | JANS Andrée | D | 2B | 819 | FR-B11 | ||||
41 | ONILLON Michel | V | 1B | 819 | FR-M23 | ||||
41 | PARVAN Nicolas | S | 1A | 819 | FR-H14 | ||||
44 | ARNAUD Solange | S | 2B | 818 | FR-V20 | ||||
44 | RAUCQ Christophe | S | 1A | 818 | BE-WAT | ||||
46 | BOIRON Gilles | S | 1B | 817 | FR-L37 | ||||
46 | VALITON Nathanaël | S | 3B | 817 | CH-BLE | ||||
46 | VILAIN Isabelle | V | 2B | 817 | FR-V18 | ||||
49 | DOUCET Martine | S | 2B | 816 | FR-H11 | ||||
49 | SCLAVONT Pascal | S | 2A | 816 | BE-REJ | ||||
1 à 50 |