Super Masters Cameroun 2025 TH5 originales 3 mn + semi-rapide + blitz - Partie 5 | |||||||
Joueurs : 52 | Top : 1236 | ||||||
Par série : | 27 N1 | 13 N2 | 2 N3 | 5 N4 | 3 N5 | 1 N6 | 1 N7 |
Partie 5
Ces résultats sont PARTIELS
Exporter AideClassement | 1 à 50 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Série | Score | Fédé / Club | |||||
0 | ZINGBE Gueu Mathieu | S | 1A | 1232 | CI-ISC | ||||
0 | ALABI Abib | S | 1A | 1226 | FR-G12 | ||||
0 | NKOUETE CHEWA King Josaphat | S | 1A | 1223 | CM-HSC | ||||
0 | LOVET Isaac Raymond | S | 1A | 1222 | CM-DSC | ||||
0 | SEUNDJEU Ivan | S | 1A | 1221 | CM-STC | ||||
0 | VULA Hervé | E | 1B | 1221 | CD-BON | ||||
0 | BALOU BI Seri Franck Anicet | S | 1A | 1220 | FR-G12 | ||||
0 | LONLA SOCPA Jules Bernard | S | 1A | 1220 | CM-DSA | ||||
0 | NGUMBA Ibn | S | 1B | 1216 | CD-TRI | ||||
0 | DE BIDIER Kani | S | 1B | 1210 | CG-BRA | ||||
0 | KOUBA-MATOURIDI Briny-Oscar | J | 1B | 1208 | CG-BRA | ||||
0 | LAMA Eugène | V | 1A | 1208 | CD-ASCM | ||||
0 | TSOUNGUI Antoine Romain | S | 1A | 1208 | CM-HSC | ||||
0 | KOUADJA Edo Hermann | S | 1A | 1205 | CI-SPA | ||||
0 | LANGA Didier | S | 2B | 1198 | CD-APO | ||||
0 | ADJOVI François-Xavier | S | 1A | 1192 | FR-K06 | ||||
0 | MOWA Youssofa | S | 1B | 1191 | CM-HSC | ||||
0 | TCHOUYO Eric Salvador | S | 1B | 1191 | CM-HSC | ||||
0 | OMAM Ruben Legrand | S | 2A | 1167 | CM-CRA | ||||
0 | BOLI Ouraga Guy Roland | S | 1B | 1163 | CI-CSC | ||||
0 | BEYEME Ambroise Willy | S | 1B | 1159 | GA-G1 | ||||
0 | MPAGA RETENO Belphégore | S | 1A | 1157 | GA-G8 | ||||
0 | DZEFAK TONFACK Ervé Jonadab | S | 1A | 1153 | CM-DSA | ||||
0 | EYENE Marius Bertrand Joel | S | 1B | 1140 | CM-CRA | ||||
0 | THIOUNE Papa Mbacke | S | 3B | 1132 | SN-ZAG | ||||
0 | TCHICAYA Cyrille | S | 1A | 1126 | CG-POI | ||||
0 | SAWADOGO Tibredo | S | 2A | 1113 | BF-OUA | ||||
0 | LANOVA Igor | S | 1B | 1098 | CD-ELI | ||||
0 | ALLAGNAT Lionel | S | 2B | 1095 | FR-W03 | ||||
0 | DJAMEN Juliot Arol | S | 2B | 1087 | CM-HSC | ||||
0 | DIMOUAMOUA Alain Serge | S | 4D | 1077 | CM-DSA | ||||
0 | MIKOLÉLÉ BILOMBO Christel | S | 1B | 1068 | CG-BRA | ||||
0 | BEUGREFOH Sylvestre | S | 2A | 1065 | CI-ISC | ||||
0 | ILAGOU REKAWE Schélick | S | 1B | 1051 | GA-G8 | ||||
0 | NTCHORERE Alfred Ngoleine | S | 2A | 1046 | GA-G1 | ||||
0 | LOKO Mathieu Lothaire | S | 2A | 1037 | CM-DSA | ||||
0 | FIENGA LUKENSU Mohamed | S | 1B | 1030 | CD-TRI | ||||
0 | RENGOU MOLUH Jean-Guy | S | 2A | 1026 | CM-CRA | ||||
0 | INDOMBE Junior | S | 2A | 1025 | CD-APO | ||||
0 | NGOUNOU Stève Yannick | S | 3B | 1002 | CM-AMVOE | ||||
0 | PANDO TCHAYA Landry | S | 4C | 976 | CM-HSC | ||||
0 | JEANNERET Patrice | V | 2B | 960 | CH-ARF | ||||
0 | KASSA Natacha Pamela | S | 4B | 943 | GA-G1 | ||||
0 | MENGUE Lauretta Ivy | S | 5A | 938 | CM-DSA | ||||
0 | OPAPE Letitia Carmen | S | 4A | 919 | GA-G8 | ||||
0 | ONDOA Serge Gaston | S | 4D | 873 | CM-KRI | ||||
0 | IVENE NKOMBE Rodrigue | S | 5D | 869 | GA-G8 | ||||
0 | OGOULA Michaël | S | 6B | 776 | GA-G1 | ||||
0 | DALLE MBONGUE Guillaume | S | 2A | 0 | CM-CRA | ||||
0 | DOSSOL Manasse | S | 7 | 0 | - | ||||
1 à 50 |