| La Bresse TH5 - Partie 5 |
| Joueurs : 276 | Top : 879 |
| Par série : |
14 N1 | 22 N2 | 34 N3 | 100 N4 | 80 N5 | 22 N6 | 4 N7 |
Partie 5
|
|
Exporter
AideClassement |
1 à 50
|
| Place | Joueur | | Série | Score | Fédé / Club |
| 1 | CARO Bernard | S | 1A | 874 | FR-V20 |
| 1 | FRITSCH Pascal | S | 1B | 874 | FR-A04 |
| 3 | ROYER Luce | V | 2A | 870 | FR-E14 |
| 4 | DELARUELLE Aurélien | S | 1A | 865 | FR-M09 |
| 4 | DELORE Guy | V | 1A | 865 | FR-E07 |
| 4 | LEBEAU Edouard | S | 2B | 865 | FR-K06 |
| 4 | SPRINGER Robert | V | 1A | 865 | FR-K05 |
| 8 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | 862 | FR-U16 |
| 9 | GANDY Marie-Hélène | S | 2A | 860 | FR-M11 |
| 10 | BUSSY Bernard | S | 2B | 859 | FR-L26 |
| 10 | ROLAND Philippe | S | 4D | 859 | FR-A13 |
| 12 | LEROY Francis | S | 1A | 856 | FR-K05 |
| 13 | MARICHAL Claude | V | 3A | 855 | FR-O27 |
| 14 | DELANOE Sullivan | E | 1A | 853 | FR-F04 |
| 15 | NOGIER Michèle | V | 2B | 852 | FR-P01 |
| 16 | FRAITEUR Paul | S | 1A | 851 | BE-BRA |
| 16 | NUSEM Serge | V | 2B | 851 | FR-K05 |
| 18 | DUCLOY Guy | V | 2A | 850 | FR-P12 |
| 19 | PHILIPS Joëlle | V | 4A | 847 | FR-E07 |
| 20 | AUBRY Antonin | C | 4B | 845 | FR-R09 |
| 21 | MATHIOTTE Dominique | S | 2A | 844 | FR-E10 |
| 22 | LION Jean-Jacques | V | 2A | 842 | FR-K43 |
| 23 | BAYS Christine | S | 3B | 841 | CH-FRI |
| 23 | JEAN-BAPTISTE Gaston | E | 1A | 841 | FR-L19 |
| 23 | PAUCHARD Laure | V | 3A | 841 | FR-C01 |
| 26 | RIONDET Daniel | V | 3A | 838 | FR-K26 |
| 27 | JACQUES Alain | S | 2A | 837 | FR-A04 |
| 28 | GONDOUIN Rolande | D | 4A | 836 | FR-P07 |
| 29 | MARCZAK Régis | S | 1A | 835 | FR-K06 |
| 30 | LE PAIGE Monique | V | 3A | 832 | FR-K19 |
| 31 | BOUDERBALA Michèle | S | 3A | 829 | FR-A04 |
| 31 | DARCIAL Tonia | V | 3B | 829 | FR-T01 |
| 31 | SUARDI Inès | D | 3B | 829 | FR-K30 |
| 31 | YACOUBIAN Garen | V | 2A | 829 | FR-F05 |
| 35 | BOUSSAERT Thierry | S | 1B | 828 | FR-R10 |
| 36 | GEHIN Christian | S | 3A | 827 | FR-K03 |
| 36 | GILLET Jacqueline | D | 3B | 827 | FR-K03 |
| 38 | GUILLEMARD Sylvie | S | 1A | 823 | FR-F25 |
| 39 | GIROD Chantal | S | 4A | 822 | FR-R06 |
| 39 | RUHLMANN Edith | V | 3B | 822 | FR-R10 |
| 41 | DARDENNE Chantal | S | 3A | 821 | FR-A04 |
| 41 | MAZOYER Eric | S | 1B | 821 | FR-K06 |
| 43 | CUNY Nadine | S | 4B | 819 | FR-A13 |
| 44 | WEBER Sylvie | V | 3B | 818 | FR-L13 |
| 45 | GOLBAIN Marie-Thérèse | V | 2B | 816 | FR-A14 |
| 46 | DE VITA Huguette | D | 4A | 815 | FR-V33 |
| 46 | PETITJEAN Joël | V | 4A | 815 | FR-K03 |
| 48 | PIERSON André | D | 5A | 814 | FR-K06 |
| 49 | LAHEURTE Pierre | V | 3B | 813 | FR-H09 |
| 49 | RISS Claude | S | 3B | 813 | FR-A10 |
| |
1 à 50
|