Résultats
Festival d'été de Vichy 2021 - CdF classique Honneur
Classement initial
| Position | Joueur | Série | Cote | Fédé | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIGNEL Jean-Philippe | B | 1805 | FR | H24 |
| 2 | SAUL Laurent | B | 1796 | FR | H20 |
| 3 | COLIN Olivier | B | 1795 | FR | F19 |
| 4 | DELFOUR Thibault | B | 1791 | FR | H26 |
| 5 | SCATTON Jean-Pierre | B | 1753 | FR | V07 |
| 6 | CASTANIER Jean-François | B | 1746 | FR | W03 |
| 7 | ARKI Jérémy | B | 1744 | FR | H05 |
| 8 | HAENNI Serge | B | 1732 | FR | I04 |
| 9 | MILON Mandy | B | 1718 | FR | W03 |
| 10 | PAQUET Cécile | B | 1715 | FR | Y21 |
| 11 | HAUW Thierry | B | 1694 | FR | Y21 |
| 12 | ORDITZ Laetitia | B | 1681 | FR | K06 |
| 13 | CHENU Perrine | B | 1673 | FR | I04 |
| 14 | DRAMARD Christian | B | 1658 | FR | E01 |
| 15 | COOLS Françoise | B | 1652 | FR | J10 |
| 16 | FRANCART Simone | B | 1641 | FR | H14 |
| 17 | POULAT Guylaine | B | 1637 | FR | L30 |
| 18 | PERENNEZ Philippe | B | 1634 | FR | V07 |
| 19 | DEMOTTAIS Jean-Marc | B | 1629 | FR | V07 |
| 20 | PERENNEZ Marie-France | B | 1608 | FR | V07 |
| 21 | MONREAL Anne-Marie | B | 1581 | FR | Y21 |
| 22 | DETRAZ Florian | C | 1554 | FR | F29 |
| 23 | BACOT Pierrette | C | 1540 | FR | Y30 |
| 24 | NEUGEBAUER Marie-Ange | C | 1533 | FR | Y21 |
| 25 | DUQUELLENNEC Frédéric | C | 1511 | FR | V07 |
| 26 | OBOUGOU FOUDA Ingrid | C | 1470 | FR | K06 |
| 27 | DAUTRY Thierry | C | 1401 | FR | V07 |
| 28 | THEOFILOU Aris | C | 1398 | FR | H17 |
| 29 | POMMIER Nicole | C | 1347 | FR | Z00 |
| 30 | BELOT Michel | C | 1271 | FR | W27 |


