Résultats
Festival d'Aix-les-Bains 2026 - Open de la Dent du Chat
Classement après 1 ronde :
| Place | Joueur | Série | Cote | Points | Vict. | Déf. | Nul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERGERON Pierre | A | 1899 | 3 points | 1 | 0 | 0 |
| 2 | VERDAN Didier | A | 1861 | 3 points | 1 | 0 | 0 |
| 3 | HIMBER Jean-François | J | 1967 | 3 points | 1 | 0 | 0 |
| 4 | HAUW Thierry | B | 1758 | 3 points | 1 | 0 | 0 |
| 5 | HOUILLON Gauthier | J | 2027 | 3 points | 1 | 0 | 0 |
| 6 | RAVEL Paul | J | 1912 | 3 points | 1 | 0 | 0 |
| 7 | DA COSTA-QUENNESSON Flavian | B | 1755 | 3 points | 1 | 0 | 0 |
| 8 | MARESCHAL Alain | A | 1852 | 3 points | 1 | 0 | 0 |
| 9 | LOSAPIO Dominique | B | 1699 | 3 points | 1 | 0 | 0 |
| 10 | SAUL Olivier | A | 1897 | 1 point | 0 | 1 | 0 |
| 11 | COLIN Olivier | B | 1751 | 1 point | 0 | 1 | 0 |
| 12 | DETRAZ Florian | C | 1548 | 1 point | 0 | 1 | 0 |
| 13 | PERROT Thierry | C | 1571 | 1 point | 0 | 1 | 0 |
| 14 | BERGERON Paul | J | 1966 | 1 point | 0 | 1 | 0 |
| 15 | HIMBER Brigitte | B | 1620 | 1 point | 0 | 1 | 0 |
| 16 | AUBIN Eliane | C | 1649 | 1 point | 0 | 1 | 0 |
| 17 | DENIAU Joseph | C | 1523 | 1 point | 0 | 1 | 0 |
| 18 | X | 0 | 0 | 0 point | 0 | 1 | 0 |


