Résultats
Festival de Vichy 2012 - Open classique du Bourbonnais
Classement après 3 rondes :
| Place | Joueur | Série | Cote | Points | Vict. | Déf. | Nul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDRY Etienne | J | 3075 | 9 points | 3 | 0 | 0 |
| 2 | FEVRE Jean-Louis | J | 3073 | 9 points | 3 | 0 | 0 |
| 3 | SAUL Olivier | J | 2683 | 9 points | 3 | 0 | 0 |
| 4 | DELHOM Serge | J | 2695 | 9 points | 3 | 0 | 0 |
| 5 | HIMBER Jean-François | J | 3081 | 9 points | 3 | 0 | 0 |
| 6 | ESSOMBA Raymond | J | 2407 | 9 points | 3 | 0 | 0 |
| 7 | PARPILLON Jacki | J | 2459 | 9 points | 3 | 0 | 0 |
| 8 | BRENEZ Yves | J | 2793 | 9 points | 3 | 0 | 0 |
| 9 | PIRON Willy | J | 2431 | 9 points | 3 | 0 | 0 |
| 10 | RAMEL Jean-François | J | 2771 | 9 points | 3 | 0 | 0 |
| 11 | COSTA Jean-Yves | J | 2533 | 7 points | 2 | 1 | 0 |
| 12 | CLAVIERE Guillaume | J | 2531 | 7 points | 2 | 1 | 0 |
| 13 | MOJARD Véronique | B | 1737 | 7 points | 2 | 1 | 0 |
| 14 | PIERI Isabelle | J | 3144 | 7 points | 2 | 1 | 0 |
| 15 | DE LONGREE Alain | A | 2110 | 7 points | 2 | 1 | 0 |
| 16 | WALMACQ Stéphane | B | 1257 | 7 points | 2 | 1 | 0 |
| 17 | BLANCHARD Annie | J | 2211 | 7 points | 2 | 1 | 0 |
| 18 | GEUBEL Marie-Louise | J | 2222 | 7 points | 2 | 1 | 0 |
| 19 | TACHET Alain | J | 3152 | 7 points | 2 | 1 | 0 |
| 20 | NABAT Pierre | A | 1799 | 7 points | 2 | 1 | 0 |
| 21 | DULONDEL Monique | J | 2311 | 7 points | 2 | 1 | 0 |
| 22 | VINCENT Yvette | A | 1832 | 5 points | 1 | 2 | 0 |
| 23 | PERENNEZ Marie-France | A | 2120 | 5 points | 1 | 2 | 0 |
| 24 | LOUIS Raymonde | C | 1158 | 5 points | 1 | 2 | 0 |
| 25 | ASSELIN Patrick | A | 2108 | 5 points | 1 | 2 | 0 |
| 26 | MALUMBA Camille | J | 2730 | 5 points | 1 | 2 | 0 |
| 27 | LUCHETTA Alain | B | 1520 | 5 points | 1 | 2 | 0 |
| 28 | BELLEVILLE Pierre | A | 1871 | 5 points | 1 | 2 | 0 |
| 29 | GOFFETTE René | A | 2137 | 5 points | 1 | 2 | 0 |
| 30 | BOURGES Colette | C | 1075 | 5 points | 1 | 2 | 0 |
| 31 | VERDOL Jean-Marc | B | 1720 | 5 points | 1 | 2 | 0 |
| 32 | HAUW Thierry | B | 1468 | 5 points | 1 | 2 | 0 |
| 33 | DULONDEL Claude | B | 1697 | 5 points | 1 | 2 | 0 |
| 34 | JALLET André | B | 1548 | 5 points | 1 | 2 | 0 |
| 35 | LUCHETTA Evelyne | A | 1906 | 5 points | 1 | 2 | 0 |
| 36 | STANIO Pascale | C | 971 | 3 points | 0 | 3 | 0 |
| 37 | POIVEY Danièle | C | 1172 | 3 points | 0 | 3 | 0 |
| 38 | SABLON Christiane | C | 1066 | 3 points | 0 | 3 | 0 |
| 39 | POMMIER Nicole | C | 600 | 3 points | 0 | 3 | 0 |
| 40 | DALAVOURAS Angélique | C | 812 | 3 points | 0 | 3 | 0 |
| 41 | JOUBERT Mauricette | A | 1907 | 3 points | 0 | 3 | 0 |
| 42 | DEMOTTAIS Jean-Marc | A | 2049 | 3 points | 0 | 3 | 0 |
| 43 | PAPUT Christiane | C | 602 | 3 points | 0 | 3 | 0 |


