| Coupe d'Aix-les-Bains et Championnat de France Espoirs TH5 semi-rapide - Classement final |
| Joueurs : 874 | Top : 4674 |
| Par série : |
89 N1 | 135 N2 | 157 N3 | 365 N4 | 110 N5 | 17 N6 | 1 N7 |
Étape du Grand Chelem remportée par Romain SANTI
|
|
Exporter
AideClassement |
1 à 50
|
| Place | Joueur | | Série | Score | Fédé / Club |
| 1 | LEROY Fabien | S | 1A | 4665 | FR-G12 |
| 2 | SANTI Romain | S | 1A | 4659 | BE-BRA |
| 3 | BOVET David | S | 1A | 4653 | CH-BLE |
| 4 | BUDRY Etienne | S | 1A | 4650 | CH-BLE |
| 5 | PIERRE Christian | S | 1A | 4648 | BE-SAB |
| 6 | FONTAS Fabien | S | 1A | 4646 | FR-T03 |
| 7 | SYLLA Mactar | S | 1A | 4637 | SN-U16 |
| 8 | MAURIN Luc | S | 1A | 4625 | FR-D05 |
| 9 | MANIQUANT Franck | S | 1A | 4623 | FR-T03 |
| 10 | BOCCON Gérard | S | 1A | 4622 | FR-F04 |
| 11 | LEVY Florian | S | 1A | 4619 | FR-H00 |
| 12 | VIGROUX Patrick | S | 1A | 4614 | FR-I04 |
| 13 | LEROY Eric | S | 1A | 4607 | BE-BRA |
| 14 | KOLLMEIER Jérôme | S | 1A | 4606 | FR-K30 |
| 15 | SINGER Pierre-Claude | S | 1A | 4605 | FR-F04 |
| 16 | BRELLE Jean-Pierre | S | 1A | 4601 | FR-F04 |
| 17 | DIVES Jean-Luc | S | 1B | 4599 | BE-SAB |
| 18 | LACHAUD Jean-François | S | 1A | 4597 | FR-G39 |
| 19 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | 4594 | FR-U16 |
| 20 | FRAITEUR Paul | S | 1A | 4593 | BE-BRA |
| 21 | BRUYERE Marc | S | 1A | 4587 | FR-H05 |
| 22 | DUMOULIN Laurent | S | 1B | 4575 | BE-YOD |
| 23 | JEAN-BAPTISTE Gaston | E | 1A | 4569 | FR-L19 |
| 24 | COSTE Denis | S | 1A | 4566 | FR-I06 |
| 25 | LEROY Francis | S | 1A | 4565 | FR-K05 |
| 26 | BERNIER Pascal | S | 1A | 4560 | FR-R10 |
| 27 | ARNOLLET Joël | S | 1A | 4559 | FR-L37 |
| 27 | MENG Kévin | E | 1A | 4559 | CH-BLE |
| 29 | DELAFORGE Arnaud | S | 1A | 4556 | FR-V33 |
| 30 | AMET Christian | V | 1A | 4555 | FR-K19 |
| 31 | ROQUES Didier | S | 1A | 4553 | FR-T03 |
| 32 | VALENTIN Simon | E | 1A | 4551 | FR-MJ09 |
| 33 | VENNIN Eric | S | 1A | 4548 | BE-SAB |
| 34 | FELEZ Mélodie | S | 1A | 4547 | FR-G12 |
| 35 | THOMAS Luc | S | 1A | 4546 | BE-SAB |
| 36 | DUPUY Pascal | S | 2A | 4545 | FR-T03 |
| 36 | PIERRON Jean-Claude | S | 1A | 4545 | BE-WAT |
| 38 | LE FUR Dominique | S | 1A | 4541 | FR-T03 |
| 39 | JAZÉ Christophe | S | 1B | 4539 | FR-L09 |
| 40 | THOMAS Nicolas | S | 1B | 4537 | FR-U18 |
| 41 | TESSIER Jean | S | 1A | 4529 | FR-W03 |
| 42 | ASTRESSES Pascal | S | 1B | 4527 | FR-V24 |
| 43 | BOHBOT Hervé | S | 1A | 4526 | FR-I04 |
| 44 | AFFATON Julien | S | 1A | 4513 | BJ-BJ |
| 44 | DELORE Guy | V | 1A | 4513 | FR-E07 |
| 44 | JEFFREDO Claudie | V | 1B | 4513 | FR-H05 |
| 47 | LOUBIERE Laurent | S | 1A | 4510 | FR-U16 |
| 48 | LACHKAR Jacques | S | 1B | 4508 | FR-T03 |
| 49 | SIMON Patrick | S | 2B | 4507 | FR-A14 |
| 50 | GUIZARD Jean-Michel | S | 1A | 4506 | FR-P12 |
| |
1 à 50
|