| La Bresse TH5 - Partie 5 |
| Joueurs : 276 | Top : 879 |
| Par série : |
14 N1 | 22 N2 | 34 N3 | 100 N4 | 80 N5 | 22 N6 | 4 N7 |
Partie 5
|
|
Exporter
AideClassement |
101 à 150
|
| Place | Joueur | | Série | Score | Fédé / Club |
| 98 | LOUVRIER Quentin | B | 5B | 778 | FR-RS08 |
| 102 | LAURENT Philippe | S | 4C | 777 | BE-BRA |
| 102 | VANHESE Chantal | S | 5A | 777 | BE-BRA |
| 104 | BOREL Janine | D | 4A | 776 | FR-R10 |
| 104 | GAWRONSKI Edma | D | 3A | 776 | FR-K07 |
| 104 | LACROIX Anne | V | 3B | 776 | BE-KAK |
| 107 | LEPIN Jacqueline | V | 3A | 774 | FR-R05 |
| 107 | MUNAN Nicole | V | 4C | 774 | FR-V07 |
| 109 | BIANCO Ginette | V | 4B | 771 | FR-K45 |
| 109 | DUBOIS Sylviane | V | 4A | 771 | FR-M18 |
| 109 | VAIS Carine | S | 4C | 771 | FR-H15 |
| 112 | BEFFY Jacqueline | V | 4C | 770 | FR-C02 |
| 112 | LEGRAND Brigitte | V | 4C | 770 | FR-C03 |
| 112 | PERNOT Maryse | V | 4A | 770 | FR-K19 |
| 115 | BONNIN Nicole | V | 4A | 769 | FR-H08 |
| 116 | STENGEL Michel | D | 4B | 768 | FR-K06 |
| 117 | AUBRY Kristine | S | 4B | 767 | FR-R09 |
| 117 | DUPRÉ Nadine | S | 5D | 767 | FR-P01 |
| 119 | TISCHLER Marlyse | V | 4B | 766 | FR-A17 |
| 119 | VERTHE Catheline | V | 4C | 766 | BE-OUE |
| 121 | CANIVEZ Marie-Françoise | V | 2B | 765 | FR-M09 |
| 121 | LEROY Rose-Marie | S | 3A | 765 | FR-K05 |
| 121 | PAULIN Véronique | S | 5A | 765 | FR-C05 |
| 124 | HUCK Régine | V | 5A | 764 | FR-A17 |
| 125 | FAVRE Valérie | S | 3B | 762 | FR-R05 |
| 125 | ROSSIGNOL Mireille | S | 5A | 762 | FR-L30 |
| 127 | BOILEAU Odette | V | 6B | 761 | FR-K03 |
| 127 | GALANT Viviane | S | 4B | 761 | FR-W18 |
| 129 | CLAUDON Yvette | V | 4B | 759 | FR-K03 |
| 130 | CRUZILLAC Yvette | D | 4C | 758 | FR-V33 |
| 131 | FRISCH Marie-Thérèse | D | 3A | 757 | FR-K06 |
| 132 | MASSIN Francine | V | 4D | 756 | FR-E08 |
| 132 | METAYER Alain | V | 4D | 756 | FR-D02 |
| 134 | BOSCHERT Caroline | S | 4D | 755 | FR-A03 |
| 134 | BOUCLAINVILLE Roselyne | V | 4B | 755 | FR-E14 |
| 136 | HARTMANN Catherine | S | 5B | 754 | FR-A10 |
| 137 | FENDELEUR Mireille | V | 4C | 753 | FR-R14 |
| 137 | SCHAPMAN Marie-Noëlle | V | 4A | 753 | FR-G29 |
| 137 | THEIS Jeanne | D | 4D | 753 | FR-K30 |
| 140 | MAES Eric | S | 2B | 752 | FR-G12 |
| 141 | ROLET Brigitte | D | 5A | 751 | FR-R15 |
| 142 | JOURNET Agnès | V | 5A | 750 | FR-L29 |
| 142 | LAMBERSEND Denis | D | 4C | 750 | FR-K28 |
| 142 | MEYER-LEBRUN Anne | D | 3B | 750 | FR-A03 |
| 145 | BRISSOT Marie-Claude | V | 4B | 749 | FR-K32 |
| 146 | MAURY Viviane | V | 7 | 748 | FR-O02 |
| 147 | BEUREY Michel | D | 5D | 747 | FR-R01 |
| 147 | BLASI Evelyne | D | 4C | 747 | FR-K11 |
| 149 | NAVAS Jacqueline | D | 4B | 746 | FR-V15 |
| 150 | CANDELIER Dominique | V | 5D | 745 | FR-O17 |
| |
101 à 150
|