Coupe Breizh (Quiberon) TH4 originales - Classement final |
Joueurs : 302 | Top : 4724 |
Par série : |
6 N1 | 28 N2 | 33 N3 | 147 N4 | 78 N5 | 10 N6 | 0 N7 |
Étape du Grand Prix remportée par Abib ALABI
|
Exporter
AideClassement |
51 à 100
|
Place | Joueur | | Série | Score | Fédé / Club |
51 | GERGES Kamal | D | 3B | 4016 | FR-S20 |
52 | MASSARD Eliane | D | 4A | 4006 | FR-S05 |
53 | RANDI Alain | S | 2B | 4000 | FR-S20 |
54 | GRIMAL Manuella | S | 3A | 3994 | FR-P01 |
55 | GOUELIBO Jean | D | 2A | 3991 | FR-P02 |
56 | LARONZE Catherine | S | 4A | 3988 | FR-V07 |
57 | BELNAND Françoise | V | 3B | 3976 | FR-N20 |
58 | MARCHAND Claude-Annie | V | 3A | 3956 | FR-J18 |
59 | MADELINE Joëlle | V | 3A | 3929 | FR-D14 |
60 | GUENEGOU Marie-France | D | 3B | 3927 | FR-G19 |
61 | FESTOC Pierrette | V | 4A | 3925 | FR-S20 |
62 | MEURDRA Christelle | S | 3B | 3924 | FR-M11 |
63 | JOUNEL Chantal | V | 3A | 3921 | FR-D04 |
64 | VIVERET Joëlle | V | 4C | 3920 | FR-H26 |
65 | DAVID Huguette | V | 4A | 3919 | FR-D05 |
66 | MORIER Régine | S | 3B | 3910 | FR-D05 |
67 | BERTHOUX Annie | V | 4A | 3907 | FR-J06 |
68 | NGUYEN Maï | D | 4A | 3906 | FR-V07 |
69 | JULOU Catherine | V | 4C | 3895 | FR-S05 |
70 | LASSEAU Catherine | V | 4A | 3893 | FR-S12 |
71 | RENVOISE Anne-Marie | D | 4B | 3891 | FR-S21 |
72 | CASSART Michelle | D | 4A | 3886 | FR-J17 |
73 | AUZANNEAU Thierry | V | 3A | 3876 | FR-V11 |
74 | GUENEGOU Jean-Claude | D | 4B | 3875 | FR-G19 |
74 | TOUCHET Flavie | S | 4C | 3875 | FR-I02 |
76 | JASSELIN Annick | V | 4A | 3872 | FR-S23 |
77 | ARNAUD Solange | V | 3A | 3871 | FR-V20 |
78 | DEFOY Isabelle | V | 4A | 3866 | FR-P05 |
79 | LEFEVRE Bernadette | V | 4A | 3859 | FR-W27 |
80 | CHABOUTY Claudie | V | 3B | 3854 | FR-J29 |
81 | LEFEVRE Jean-Pierre | V | 4A | 3845 | FR-S07 |
82 | LEDE Nathalie | S | 4A | 3843 | FR-M11 |
83 | POULIQUEN Jean-Pierre | D | 3A | 3840 | FR-X01 |
84 | BALLANGER Arlette | D | 3A | 3813 | FR-J18 |
85 | MENANT Evelyne | V | 4C | 3811 | FR-S02 |
86 | PÉRY Marie-Claire | D | 4B | 3810 | FR-D04 |
87 | PELLAE Nicole | R | 4A | 3803 | FR-S21 |
88 | CARRON Olivier | V | 4A | 3802 | FR-D05 |
89 | BONOLI Joëlle | V | 4A | 3801 | FR-H36 |
89 | BOUCHARD Yolande | D | 4A | 3801 | FR-D08 |
89 | PAPAZIAN Georges | D | 4B | 3801 | FR-S07 |
92 | LATHIERE Josiane | V | 4B | 3798 | FR-X13 |
93 | ROUGER MOINIER Francine | D | 4A | 3793 | FR-D25 |
94 | HUBERT Roselyne | V | 4A | 3786 | FR-W27 |
95 | DELMAS Lucette | V | 4A | 3783 | FR-X01 |
96 | GARCIA Marie-Claude | V | 4A | 3782 | FR-X04 |
96 | PINET Suzanne | D | 4B | 3782 | FR-M42 |
98 | SALAUN Pierrette | D | 4A | 3757 | FR-K06 |
99 | DUMET Gérard | V | 3B | 3755 | FR-X04 |
99 | GOUTTARD Gérard | D | 4A | 3755 | FR-X33 |
|
51 à 100
|