| 8X Pont-les-Bains Vidauban Bastia Borgo Châtel-Guyon Bastelicaccia Mouthiers-sur-Boëme Quiberon Antibes originales - Classement final |
| Joueurs : 469 | Top : 2370 |
| Par série : |
9 N1 | 22 N2 | 65 N3 | 235 N4 | 123 N5 | 15 N6 | 0 N7 |
Étape du Grand Prix de Antibes Originales remportée par Eric ACCHIARDI
Étape du Grand Prix de Coupe de Pont-les-Bains remportée par Franck DELOL
|
|
Exporter
AideClassement |
51 à 100
|
| Place | Joueur | | Série | Score | Fédé / Club |
| 51 | ACCHIARDI Eric | S | 2B | 2117 | FR-N06 |
| 51 | BONIN Frédéric | S | 2A | 2117 | FR-T05 |
| 51 | HAMEL Janick | D | 2B | 2117 | FR-D02 |
| 54 | PERROT Lucien | D | 3A | 2115 | FR-N04 |
| 55 | MAZARS Marie-Thérèse | D | 3A | 2113 | FR-B19 |
| 56 | PALE Solange | D | 4A | 2112 | FR-N15 |
| 57 | AUZANNEAU Thierry | V | 3A | 2110 | FR-V11 |
| 58 | LAURENT Monique | D | 3B | 2109 | FR-X04 |
| 59 | LEFEVRE-LHOUTELLIER Monique | V | 3B | 2106 | FR-M21 |
| 59 | MADELINE Joëlle | V | 3A | 2106 | FR-D14 |
| 61 | DELAVELLE Chantal | V | 3A | 2103 | FR-N34 |
| 62 | BOURDOULOUS Evelyne | V | 4A | 2101 | FR-S36 |
| 63 | MAUGÉ Dominique | V | 4A | 2100 | FR-L22 |
| 64 | AKL Nour | V | 3B | 2099 | LB-L1 |
| 65 | GRIMAL Jeannine | D | 2A | 2098 | FR-W03 |
| 66 | JOUNEL Chantal | D | 3B | 2097 | FR-D04 |
| 67 | ALLAIN Nicole | S | 3A | 2095 | FR-S27 |
| 68 | LAMORET Christelle | S | 3A | 2094 | FR-Y12 |
| 69 | MATHIEU Nadine | S | 3A | 2090 | FR-W03 |
| 70 | CASSART Alain | D | 4A | 2089 | FR-J17 |
| 70 | ESTACHY Pierrette | D | 3B | 2089 | FR-N06 |
| 70 | GUENEGOU Marie-France | D | 3B | 2089 | FR-G19 |
| 73 | THIRREE Jeanine | S | 3A | 2087 | FR-B21 |
| 74 | BERTRAND Maguy | D | 4A | 2086 | FR-B02 |
| 74 | BOUZINAC Rozenn | D | 3A | 2086 | FR-N34 |
| 74 | GROSSE Marie-Agnès | D | 3B | 2086 | FR-K05 |
| 77 | DELOL Franck | V | 1B | 2085 | FR-T03 |
| 78 | BLOND Michelle | V | 4A | 2084 | FR-S05 |
| 79 | MIFSUD Christiane | D | 3A | 2083 | FR-N06 |
| 80 | POLLET Charlotte | D | 4A | 2082 | FR-N15 |
| 81 | PEREZ Marie-Hélène | D | 4A | 2081 | FR-D04 |
| 81 | SALAUN Gurvan | S | 3B | 2081 | FR-S33 |
| 83 | DUFOUR Cécile | V | 4A | 2078 | FR-W27 |
| 84 | JASSELIN Annick | V | 3B | 2076 | FR-S23 |
| 85 | LE BOUCHER Colette | D | 4A | 2072 | FR-N33 |
| 85 | PEYLET Anne-Marie | D | 3A | 2072 | FR-L17 |
| 87 | ASTIER Claude | D | 4B | 2070 | FR-H05 |
| 87 | BRANDY Bernard | V | 3B | 2070 | FR-J18 |
| 87 | CHAN-PAO Mireille | D | 4A | 2070 | FR-N20 |
| 87 | GUILLET Blandine | V | 3A | 2070 | FR-D05 |
| 91 | COLLEU Françoise | D | 4A | 2068 | FR-S21 |
| 91 | GUÉRIN Yannick | D | 4A | 2068 | FR-D30 |
| 93 | PIAZZA Marie-Claude | V | 4A | 2066 | FR-Q24 |
| 93 | PITTY Marion | V | 4C | 2066 | FR-S01 |
| 95 | BOEYAERT Karine | S | 4A | 2065 | FR-I01 |
| 95 | GUENEGOU Jean-Claude | D | 4A | 2065 | FR-G19 |
| 97 | DELALANDE Marie-Hélène | S | 4B | 2064 | FR-S27 |
| 98 | LEMAITRE Nicole | V | 4B | 2063 | FR-J08 |
| 99 | COQUAN Isabelle | V | 4A | 2062 | FR-B14 |
| 99 | NOIROT Pascal | V | 3B | 2062 | FR-O13 |
| |
51 à 100
|