| Coupe des Thermes (Vichy) TH5 semi-rapide - Classement final |
| Joueurs : 302 | Top : 4621 |
| Par série : |
27 N1 | 34 N2 | 46 N3 | 159 N4 | 28 N5 | 7 N6 | 1 N7 |
Étape du Grand Prix remportée par Jean-François LACHAUD
|
|
Exporter
AideClassement |
51 à 100
|
| Place | Joueur | | Série | Score | Fédé / Club |
| 51 | ADAM Ivan | V | 3A | 4169 | FR-E07 |
| 52 | HAMEL Janick | D | 2B | 4157 | FR-D02 |
| 53 | AMET Michèle | V | 3A | 4154 | FR-K19 |
| 54 | MATHIOTTE Dominique | V | 2B | 4147 | FR-E05 |
| 55 | GOIZET Annette | D | 3A | 4146 | FR-M03 |
| 55 | REYNAUD Jérôme | S | 2A | 4146 | FR-L19 |
| 57 | GOICHON Assia | V | 2A | 4144 | FR-H09 |
| 58 | BOEUF Albert | S | 3A | 4139 | FR-P07 |
| 58 | GRIMAL Jeannine | D | 2A | 4139 | FR-W03 |
| 60 | SARR Amadou | S | 2A | 4117 | FR-C03 |
| 61 | GODIN Marie-Françoise | D | 3B | 4116 | FR-H08 |
| 62 | EXPOSITO Emmanuel | V | 2B | 4115 | FR-W03 |
| 63 | DESRUS Dany | V | 3A | 4112 | FR-H24 |
| 64 | OUAZAN Manuel | R | 3A | 4107 | FR-H24 |
| 64 | THIRION Jean-Luc | V | 2A | 4107 | FR-M11 |
| 66 | MAZARS Marie-Thérèse | D | 3A | 4100 | FR-B19 |
| 66 | VALITON Nathanaël | S | 2A | 4100 | CH-BLE |
| 68 | MACQUOY Jean-Luc | V | 3B | 4090 | FR-M23 |
| 69 | FAULCONNIER Jean-Philippe | S | 2B | 4089 | FR-W04 |
| 70 | NOGIER Michèle | D | 3A | 4083 | FR-P01 |
| 71 | GUYOT Monique | V | 4A | 4081 | FR-R03 |
| 72 | TIXIER Anne | S | 3A | 4074 | FR-C07 |
| 73 | TREMEAU Martine | V | 3B | 4072 | FR-W27 |
| 74 | DRAUX Michel | D | 3A | 4068 | FR-G27 |
| 75 | DAVID Huguette | V | 4A | 4066 | FR-D05 |
| 76 | COURTAUX Françoise | V | 4A | 4061 | FR-T11 |
| 77 | DUMET Gérard | V | 3A | 4058 | FR-X04 |
| 78 | ALLAGNAT Lionel | S | 2A | 4054 | FR-W03 |
| 79 | LE PAIGE Monique | D | 3A | 4046 | FR-K19 |
| 80 | DEMOURES Marc | V | 3A | 4045 | FR-X02 |
| 81 | MAUVOISIN Laurent | S | 4A | 4044 | FR-L30 |
| 81 | MOREAU Jean-Pierre | D | 3B | 4044 | FR-P05 |
| 83 | THIRREE Jeanine | S | 3A | 4040 | FR-B21 |
| 84 | PERON Marie-Cécile | V | 2A | 4039 | FR-D12 |
| 85 | MARTZ Alain | S | 3B | 4026 | FR-M14 |
| 85 | PHIPPEN Hubert | V | 4A | 4026 | FR-M17 |
| 87 | CAPITAIN Françoise | D | 4A | 4023 | FR-C03 |
| 88 | PEREZ Estrella | S | 4A | 4019 | FR-W18 |
| 89 | MOREAU Marie-Noëlle | D | 4A | 4015 | FR-P05 |
| 90 | DEROUX Catherine | V | 3B | 4014 | FR-C11 |
| 91 | ZAGAR Dany | D | 3A | 4004 | FR-V07 |
| 92 | STEPHAN Michel | V | 2B | 4003 | FR-D04 |
| 93 | POULIQUEN Jean-Pierre | D | 3A | 4001 | FR-X01 |
| 94 | LARONZE Catherine | S | 3B | 3992 | FR-V07 |
| 95 | HOURI Gérard | S | 4A | 3988 | FR-M23 |
| 96 | GRÜN Isabelle | S | 3A | 3985 | FR-V10 |
| 96 | PALE Solange | D | 4A | 3985 | FR-N15 |
| 98 | RIVES Marie-Noëlle | V | 4A | 3977 | FR-B01 |
| 99 | GUINDANI Simone | D | 3B | 3971 | FR-B22 |
| 100 | VERDAN Nicole | D | 3B | 3970 | FR-F28 |
| |
51 à 100
|