4X Pérenchies Miramas Péronnas Réchésy - Classement final |
Joueurs : 355 | Top : 2825 |
Par série : |
12 N1 | 20 N2 | 32 N3 | 145 N4 | 117 N5 | 20 N6 | 9 N7 |
Étape du Grand Prix de Pérenchies remportée par Alain MIDOL
Étape du Grand Prix de Miramas remportée par Julien FRUTIG
|
Exporter
AideClassement |
51 à 100
|
Place | Joueur | | Série | Score | Fédé / Club |
51 | REPUSSARD Jean-Paul | V | 4A | 2485 | FR-L26 |
52 | MAURICE Christine | V | 3A | 2484 | FR-O34 |
53 | HAUW Thierry | V | 3A | 2475 | FR-Y21 |
54 | VULIN Muriel | S | 3A | 2470 | FR-L17 |
55 | COBET Patrice | S | 3A | 2469 | FR-G05 |
56 | HENRIOT Jacques | D | 4A | 2468 | FR-R04 |
56 | VIGROUX Nicole | V | 3B | 2468 | FR-I04 |
58 | NYSZAK Annie | V | 4A | 2466 | FR-G42 |
59 | POULAT Guylaine | S | 4A | 2464 | FR-L30 |
60 | MILFORT Marcelle | V | 4A | 2461 | FR-A22 |
61 | MOURIER Josiane | D | 4A | 2459 | FR-L30 |
62 | COUNOTTE Nicole | D | 4A | 2458 | FR-Y30 |
63 | MORAGLIA Christian | V | 3B | 2457 | FR-Z00 |
64 | BONANSEA Maryse | D | 4A | 2451 | FR-O16 |
64 | GONSOLIN Christine | V | 4A | 2451 | FR-F13 |
64 | KINO Nathalie | S | 4A | 2451 | FR-G34 |
67 | MERCHIER Gisèle | D | 3B | 2449 | FR-G12 |
68 | DESCOS Simon | S | 2A | 2447 | FR-L05 |
68 | MAUGÉ Dominique | V | 4A | 2447 | FR-L22 |
70 | PEYLET Anne-Marie | D | 3A | 2445 | FR-L19 |
71 | TORRES Michel | D | 3A | 2444 | FR-I19 |
72 | EPRINCHARD Marie-José | V | 4D | 2443 | FR-L19 |
73 | RAYNAUD Sylvie | S | 3A | 2442 | FR-Z00 |
73 | ROSSIGNOL Mireille | V | 3B | 2442 | FR-L30 |
75 | RICHARD Kevin | S | 4A | 2438 | FR-L36 |
76 | BEFFY Jacqueline | D | 4A | 2432 | FR-C02 |
77 | WIDEMANN Françoise | R | 4C | 2431 | FR-L19 |
78 | IDDENDEN Patricia | D | 2B | 2430 | BE-MOS |
79 | PAYOUX Françoise | D | 4B | 2429 | FR-C02 |
80 | CHABERT Gérard | D | 3B | 2427 | FR-L31 |
81 | WETTERER Geneviève | V | 4A | 2425 | FR-A13 |
82 | DUFOUR Catherine | D | 4B | 2420 | FR-A03 |
83 | GAY Joëlle | V | 4A | 2419 | FR-L26 |
83 | GOHE Michèle | R | 3B | 2419 | FR-O40 |
85 | DARMON Jean-Paul | D | 2B | 2417 | FR-O00 |
86 | TONDU Guy | D | 4A | 2416 | FR-N15 |
87 | ATTARD Jean-Louis | D | 4A | 2412 | FR-I01 |
87 | BOEYAERT Karine | S | 4A | 2412 | FR-I01 |
89 | MARIOTTE Sylvain | S | 4B | 2402 | FR-C03 |
90 | PRUVOT Patricia | D | 4A | 2400 | FR-L31 |
91 | ORSAZ Gisèle | S | 4A | 2398 | FR-L36 |
92 | JOGUET Jean-Luc | D | 4A | 2397 | FR-I14 |
93 | COURVOISIER Corinne | V | 4A | 2395 | FR-R12 |
93 | YVON Françoise | R | 4A | 2395 | FR-O34 |
95 | NOUXET Pierre | S | 4A | 2393 | FR-A03 |
96 | PEPOLI Luba | V | 4B | 2386 | FR-R10 |
97 | WEINZAEPFLEN Pierre | V | 4A | 2384 | FR-A03 |
98 | DODIN-FREY Caroline | V | 4C | 2383 | FR-A14 |
99 | BERNARD Mireille | D | 4C | 2381 | FR-L16 |
100 | DEVILLE Floriane | S | 4C | 2379 | FR-L23 |
|
51 à 100
|