Résultats
- Classement initial
- Ronde 1
- Ronde 2
- Ronde 3
- Ronde 4
- Ronde 5
- Ronde 6
- Ronde 7
- Ronde 8
- Ronde 9
- Ronde 10
- Ronde 11
- Ronde 12
- Ronde 13
- Ronde 14
- Ronde 15
- Ronde 16
- Ronde 17
- Ronde 18
- Ronde 19
- Ronde 20
- Ronde 21
- Classement après 1 ronde
- Classement après 2 rondes
- Classement après 3 rondes
- Classement après 4 rondes
- Classement après 5 rondes
- Classement après 6 rondes
- Classement après 7 rondes
- Classement après 8 rondes
- Classement après 9 rondes
- Classement après 10 rondes
- Classement après 11 rondes
- Classement après 12 rondes
- Classement après 13 rondes
- Classement après 14 rondes
- Classement après 15 rondes
- Classement après 16 rondes
- Classement après 17 rondes
- Classement après 18 rondes
- Classement après 19 rondes
- Classement après 20 rondes
- Classement après 21 rondes
Championnat de France Classique 2026
Résultats pour ALLERU Bakaré - Cote 1922 (série J)
| Ronde | Résultat | Adversaire | Fédé | Club | Série | Cote | Nouvelle place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | Victoire (512-431) | HEN Marie Hélène | FR | K06 | A | 1896 | 24ème |
| Ronde 2 | Défaite (405-491) | GUIRAUD Philippe | FR | WJ03 | C | 1604 | 47ème |
| Ronde 3 | Victoire (514-421) | MOREL Jean-Baptiste | FR | H04 | A | 1877 | 25ème |
| Ronde 4 | Victoire (559-414) | DEMOTTAIS Jean-Marc | FR | V07 | B | 1694 | 13ème |
| Ronde 5 | Défaite (379-444) | FORT Daniel | FR | P05 | A | 1865 | 28ème |
| Ronde 6 | Victoire (598-488) | VISVIKIS Orphée | FR | G39 | J | 1953 | 20ème |
| Ronde 7 | Défaite (408-426) | HOUILLON Gauthier | FR | K06 | J | 2012 | 26ème |
| Ronde 8 | Défaite (527-547) | TESSIER Claude | FR | X04 | A | 1829 | 37ème |
| Ronde 9 | Victoire (476-366) | DELFOUR Thibault | FR | H26 | B | 1798 | 32ème |
| Ronde 10 | Défaite (270-496) | BEHRA Lionel | FR | K06 | J | 1931 | 38ème |
| Ronde 11 | Victoire (453-420) | DANCOINE Benjamin | FR | G23 | A | 1826 | 31ème |
| Ronde 12 | Défaite (389-459) | FREDON Laurent | FR | T03 | A | 1856 | 37ème |
| Ronde 13 | Victoire (448-437) | GANDY Marie-Hélène | FR | M11 | A | 1895 | 33ème |
| Ronde 14 | Victoire (459-450) | PARPILLON Jacki | FR | D15 | A | 1886 | 30ème |
| Ronde 15 | Victoire (568-367) | FRANCART Olivier | FR | H14 | J | 1893 | 24ème |
| Ronde 16 | Défaite (452-520) | EMIG Serge | FR | G39 | J | 1938 | 30ème |
| Ronde 17 | Défaite (379-519) | MOREL Jean-Baptiste | FR | H04 | A | 1877 | 36ème |
| Ronde 18 | Victoire (613-297) | SPANG Cédric | FR | D09 | J | 1941 | 30ème |
| Ronde 19 | Victoire (474-392) | MOSBACH Frédéric | FR | P09 | A | 1874 | 25ème |
| Ronde 20 | Victoire (505-369) | VISVIKIS Orphée | FR | G39 | J | 1953 | 20ème |
| Ronde 21 | Défaite (400-437) | BIED-CHARRETON Martin | FR | K06 | A | 1873 | Final : 23 / 81 |


