Résultats
- Classement initial
- Ronde 1
- Ronde 2
- Ronde 3
- Ronde 4
- Ronde 5
- Ronde 6
- Ronde 7
- Ronde 8
- Ronde 9
- Ronde 10
- Ronde 11
- Ronde 12
- Ronde 13
- Ronde 14
- Ronde 15
- Ronde 16
- Ronde 17
- Ronde 18
- Ronde 19
- Ronde 20
- Ronde 21
- Ronde 22
- Ronde 23
- Ronde 24
- Classement après 1 ronde
- Classement après 2 rondes
- Classement après 3 rondes
- Classement après 4 rondes
- Classement après 5 rondes
- Classement après 6 rondes
- Classement après 7 rondes
- Classement après 8 rondes
- Classement après 9 rondes
- Classement après 10 rondes
- Classement après 11 rondes
- Classement après 12 rondes
- Classement après 13 rondes
- Classement après 14 rondes
- Classement après 15 rondes
- Classement après 16 rondes
- Classement après 17 rondes
- Classement après 18 rondes
- Classement après 19 rondes
- Classement après 20 rondes
- Classement après 21 rondes
- Classement après 22 rondes
- Classement après 23 rondes
- Classement après 24 rondes
Championnats du Monde 2025 - Championnat du Monde Classique
Résultats pour ASSOMO Amédée - Cote 1821 (série A)
Ronde | Résultat | Adversaire | Fédé | Club | Série | Cote | Nouvelle place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 1 | Défaite (367-588) | SAMPOUX Valentin | BE | GIB | J | 1914 | 78ème |
Ronde 2 | Victoire (510-411) | LACHAUD Jean-François | FR | G39 | J | 2036 | 46ème |
Ronde 3 | Défaite (421-487) | MALLEGOL Quentin | FR | H04 | J | 1955 | 57ème |
Ronde 4 | Défaite (405-489) | BENHACINE Lahbib | QC | DRU | A | 1811 | 69ème |
Ronde 5 | Défaite (222-635) | SENAHOUN Pierre | BJ | MSC | B | 1691 | 76ème |
Ronde 6 | Défaite (376-554) | DZEFAK TONFACK Ervé Jonadab | CM | DSA | J | 1893 | 79ème |
Ronde 7 | Victoire (576-298) | BRIAND Yvan | QC | LAU | A | 1892 | 76ème |
Ronde 8 | Victoire (531-331) | KOUTON Roland Renaud | BJ | GZSC | A | 1873 | 66ème |
Ronde 9 | Victoire (399-387) | VISVIKIS Orphée | GR | G39 | A | 1859 | 52ème |
Ronde 10 | Défaite (417-523) | SOME Teodi Yves Roland | BF | BOB | A | 1916 | 62ème |
Ronde 11 | Défaite (317-481) | DJIBRIL Moussa-Fils | BJ | MSC | B | 1858 | 71ème |
Ronde 12 | Victoire (541-527) | RIVALAN Emmanuel | FR | M09 | J | 1980 | 65ème |
Ronde 13 | Victoire (480-465) | NDIAYE Abdoulaye Douanes | SN | GSC | B | 1709 | 59ème |
Ronde 14 | Victoire (414-282) | ASTRESSES Pascal | FR | V07 | A | 1938 | 51ème |
Ronde 15 | Victoire (507-389) | KLUVI A. Kangni | TG | A | 1915 | 42ème | |
Ronde 16 | Victoire (494-268) | LOUGUE Issoufou | BF | OUA | A | 1838 | 34ème |
Ronde 17 | Défaite (419-516) | BOHBOT Hervé | RO | CSM | J | 1921 | 40ème |
Ronde 18 | Victoire (476-466) | MOUILLON Baptiste | FR | K06 | J | 2029 | 34ème |
Ronde 19 | Victoire (455-395) | CASTALAN Thierry | FR | K06 | J | 1910 | 27ème |
Ronde 20 | Victoire (491-404) | BOHBOT Hervé | RO | CSM | J | 1921 | 20ème |
Ronde 21 | Victoire (431-430) | TCHIAKPE M. Gevron | BJ | GZSC | A | 1942 | 15ème |
Ronde 22 | Défaite (393-528) | TAKEU Patrick | CM | SJS | J | 1930 | 21ème |
Ronde 23 | Victoire (471-407) | HIMBER Jean-François | FR | K06 | J | 1853 | 15ème |
Ronde 24 | Défaite (384-502) | LOUGUE Issoufou | BF | OUA | A | 1838 | 22ème |
Ronde 25 | |||||||
Ronde 26 | |||||||
Ronde 27 |