Résultats
Festival d'Aix-les-Bains 2026 - Open de la Dent du Chat
Résultats pour BERGERON Paul - Cote 1966 (série J)
| Ronde | Résultat | Adversaire | Fédé | Club | Série | Cote | Nouvelle place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | Défaite (373-425) | HAUW Thierry | FR | Y21 | B | 1758 | 14ème |
| Ronde 2 | Défaite (442-459) | RAVEL Paul | FR | L29 | J | 1912 | 13ème |
| Ronde 3 | Victoire (462-338) | DETRAZ Florian | FR | F29 | C | 1548 | 11ème |
| Ronde 4 | Défaite (423-424) | DA COSTA-QUENNESSON Flavian | FR | C06 | B | 1755 | 12ème |
| Ronde 5 | Victoire (514-335) | PERROT Thierry | FR | N07 | C | 1571 | 10ème |
| Ronde 6 | Victoire (510-331) | VERDAN Didier | FR | F19 | A | 1861 | 8ème |
| Ronde 7 | Victoire (489-443) | COLIN Olivier | FR | F19 | B | 1751 | 7ème |
| Ronde 8 | Victoire (403-383) | HIMBER Jean-François | FR | K06 | J | 1967 | Final : 5 / 17 |


