Résultats
- Classement initial
- Ronde 1
- Ronde 2
- Ronde 3
- Ronde 4
- Ronde 5
- Ronde 6
- Ronde 7
- Ronde 8
- Ronde 9
- Ronde 10
- Ronde 11
- Ronde 12
- Ronde 13
- Ronde 14
- Ronde 15
- Ronde 16
- Ronde 17
- Ronde 18
- Ronde 19
- Ronde 20
- Ronde 21
- Ronde 22
- Ronde 23
- Ronde 24
- Classement après 1 ronde
- Classement après 2 rondes
- Classement après 3 rondes
- Classement après 4 rondes
- Classement après 5 rondes
- Classement après 6 rondes
- Classement après 7 rondes
- Classement après 8 rondes
- Classement après 9 rondes
- Classement après 10 rondes
- Classement après 11 rondes
- Classement après 12 rondes
- Classement après 13 rondes
- Classement après 14 rondes
- Classement après 15 rondes
- Classement après 16 rondes
- Classement après 17 rondes
- Classement après 18 rondes
- Classement après 19 rondes
- Classement après 20 rondes
- Classement après 21 rondes
- Classement après 22 rondes
- Classement après 23 rondes
- Classement après 24 rondes
Championnats du Monde 2026 - Championnat du Monde Classique
Résultats pour DIOKH Amar - Cote 1670 (série B)
| Ronde | Résultat | Adversaire | Fédé | Club | Série | Cote | Nouvelle place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | Défaite (371-471) | SEUNANG Patrick Ulrich | CM | MJA | J | 2023 | 110ème |
| Ronde 2 | Victoire (402-331) | BENHACINE Lahbib | QC | DRU | A | 1812 | 108ème |
| Ronde 3 | Match nul (335-335) | MBAYE Moussa | SN | LSC | A | 1871 | 94ème |
| Ronde 4 | Défaite (450-485) | YERLY Enzo | CH | BLE | J | 1941 | 99ème |
| Ronde 5 | Victoire (527-411) | NDIAYE Abdoulaye Douanes | SN | GSC | B | 1761 | 85ème |
| Ronde 6 | Victoire (485-430) | TCHIAKPE M. Gevron | BJ | GZSC | J | 1909 | 69ème |
| Ronde 7 | Victoire (483-441) | AFFATON Julien | BJ | SMB | A | 1796 | 60ème |
| Ronde 8 | Défaite (396-446) | THIOUNE Papa Mbacke | SN | ZAG | J | 1850 | 47ème |
| Ronde 9 | Défaite (417-548) | RIVALAN Emmanuel | FR | M09 | J | 1929 | 60ème |
| Ronde 10 | Défaite (470-478) | BERGERON Paul | QC | RAY | J | 1971 | 67ème |
| Ronde 11 | Défaite (374-456) | SEUNDJEU Ivan | CM | STC | J | 1905 | 75ème |
| Ronde 12 | Défaite (450-455) | BOHBOT Hervé | RO | CSM | J | 1918 | 84ème |
| Ronde 13 | Victoire (580-331) | YERLY Laurent | CH | SCR | C | 1647 | 74ème |
| Ronde 14 | Victoire (576-411) | BA Daouda | MR | B | 1786 | 65ème | |
| Ronde 15 | Victoire (486-484) | MOLLET Clément | FR | G39 | J | 1937 | 56ème |
| Ronde 16 | Défaite (366-436) | ZOUBGA Charles | BF | KDG | A | 1831 | 64ème |
| Ronde 17 | Défaite (407-538) | LENGANE Ousmane | BF | ZIN | A | 1847 | 73ème |
| Ronde 18 | Défaite (404-432) | MOLLET Clément | FR | G39 | J | 1937 | 80ème |
| Ronde 19 | Défaite (374-395) | NDIAYE Abdou Magib | SN | GSC | B | 1788 | 87ème |
| Ronde 20 | Victoire (611-354) | OULD BEYAD Brahim | MR | KSAR | C | 1594 | 80ème |
| Ronde 21 | Défaite (432-555) | YOUL Sansan Bernard | BF | GAO | B | 1716 | 86ème |
| Ronde 22 | Victoire (521-414) | SAMB Baye Souleymane | SN | ZAG | B | 1731 | 79ème |
| Ronde 23 | Défaite (419-450) | MOLLET Clément | FR | G39 | J | 1937 | 84ème |
| Ronde 24 | Défaite (396-496) | BIED-CHARRETON Martin | FR | K06 | A | 1929 | 82ème |
| Ronde 25 | |||||||
| Ronde 26 | |||||||
| Ronde 27 | |||||||


